Mayo en
India es en promedio un mes muy caluroso, con una
temperatura mínima de 24,0 grados Celsius, una máxima de 35,8 grados y, por lo tanto, un promedio diario de 29,9 grados.
En la siguiente tabla, podemos ver las temperaturas promedio en India en mayo, en una lista de lugares.
India - Temperaturas medias en mayoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Leh (3.515 m.) | 4 | 18 | 10,8 |
---|
Srinagar (1.600 m.) | 11 | 26 | 18,3 |
---|
Amritsar (230 m.) | 22 | 40 | 31,2 |
---|
Nueva Delhi | 26 | 40 | 32,8 |
---|
Bikaner (230 m.) | 28 | 43 | 35,2 |
---|
Dibrugarh | 22 | 30 | 25,8 |
---|
Gangtok (1.400 m.) | 15 | 21 | 17,9 |
---|
Jaisalmer (230 m.) | 26 | 42 | 34,2 |
---|
Jaipur (430 m.) | 27 | 42 | 34,3 |
---|
Lucknow | 25 | 41 | 32,8 |
---|
Jodhpur (280 m.) | 28 | 42 | 34,8 |
---|
Patna | 25 | 38 | 31,5 |
---|
Bhopal (500 m.) | 27 | 41 | 33,8 |
---|
Ahmedabad | 27 | 42 | 34,6 |
---|
Calcuta | 26 | 36 | 30,8 |
---|
Rajkot | 26 | 41 | 33,3 |
---|
Jharsuguda (220 m.) | 27 | 41 | 33,9 |
---|
Surate | 27 | 36 | 31,3 |
---|
Nagpur (300 m.) | 28 | 43 | 35,4 |
---|
Aurangabad (580 m.) | 25 | 39 | 32,4 |
---|
Mumbai | 27 | 34 | 30,2 |
---|
Visakhapatnam | 28 | 36 | 32,0 |
---|
Solapur (480 m.) | 25 | 40 | 32,8 |
---|
Panaji | 26 | 34 | 30,0 |
---|
Bangalore (920 m.) | 22 | 33 | 27,5 |
---|
Chennai | 27 | 38 | 33,0 |
---|
Port Blair | 25 | 31 | 28,1 |
---|
Udhagamandalam (2.250 m.) | 12 | 23 | 17,3 |
---|
Coimbatore (400 m.) | 24 | 35 | 29,4 |
---|
Kochi | 25 | 33 | 29,0 |
---|
Madurai | 26 | 39 | 32,8 |
---|
Trivandrum | 26 | 32 | 29,3 |
---|
Minicoy | 26 | 32 | 29,0 |
---|
Promedio India | 24,0 | 35,8 | 29,9 |
---|
Elige otro mes: