Temperatura, lluvia, sol.
Enero en Argentina es en promedio un mes bastante cálido, con una temperatura promedio de 21,7 grados. En la capital, Buenos Aires, la temperatura media es 25,2 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 77 milímetros, distribuidos a lo largo 6 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 15,5 °C. Por tanto, el mar está frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 14,5 horas. Por lo tanto, los días son largos.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Enero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de enero en Argentina. Argentina - Datos climáticos en Enero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Azul | 14 | 30 | 21,8 | 105 | 6 | |
|---|
| Bahía Blanca | 16 | 31 | 23,8 | 65 | 6 | 20 |
|---|
Bariloche (850 m.) | 7 | 23 | 15,1 | 25 | 2 | |
|---|
| Buenos Aires | 20 | 30 | 25,2 | 135 | 8 | 22 |
|---|
Catamarca (455 m.) | 22 | 34 | 28,2 | 80 | 7 | |
|---|
| Comodoro Rivadavia | 14 | 26 | 19,9 | 10 | 2 | 15 |
|---|
Córdoba (400 m.) | 18 | 30 | 23,7 | 120 | 8 | |
|---|
| Corrientes | 22 | 33 | 27,3 | 180 | 8 | |
|---|
El Calafate (200 m.) | 7 | 19 | 13,2 | 5 | 1 | |
|---|
Esquel (795 m.) | 9 | 22 | 15,3 | 20 | 3 | |
|---|
| Formosa | 22 | 34 | 28,3 | 165 | 8 | |
|---|
Gobernador Gregores (360 m.) | 9 | 23 | 15,9 | 10 | 2 | |
|---|
La Quiaca (3.460 m.) | 8 | 21 | 14,2 | 100 | 12 | |
|---|
La Rioja (430 m.) | 22 | 35 | 28,4 | 90 | 7 | |
|---|
| Las Lomitas | 22 | 36 | 28,8 | 130 | 7 | |
|---|
Malargue (1.425 m.) | 12 | 29 | 20,4 | 25 | 3 | |
|---|
Maquinchao (890 m.) | 10 | 27 | 18,2 | 10 | 3 | |
|---|
| Mar Del Plata | 14 | 26 | 20,4 | 90 | 7 | 19 |
|---|
Mendoza (750 m.) | 19 | 33 | 26,0 | 45 | 4 | |
|---|
Neuquén (270 m.) | 16 | 32 | 24,0 | 15 | 2 | |
|---|
Perito Moreno (430 m.) | 10 | 22 | 15,5 | 5 | 2 | |
|---|
| Posadas | 22 | 33 | 27,6 | 170 | 8 | |
|---|
| Puerto Deseado | 10 | 23 | 17,0 | 20 | 8 | 14 |
|---|
| Puerto Iguazú | 21 | 32 | 26,4 | 180 | 9 | |
|---|
| Puerto San Julián | 9 | 23 | 16,2 | 15 | 3 | 12 |
|---|
| Río Gallegos | 7 | 20 | 13,7 | 25 | 6 | 11 |
|---|
| Río Grande | 6 | 16 | 11,0 | 35 | 7 | 10 |
|---|
| Rosario | 19 | 31 | 24,8 | 120 | 6 | |
|---|
Salta (1.150 m.) | 17 | 28 | 22,2 | 195 | 12 | |
|---|
San Juan (650 m.) | 20 | 35 | 27,4 | 15 | 3 | |
|---|
| Santa Fe | 20 | 32 | 25,8 | 100 | 6 | |
|---|
Santa Rosa (190 m.) | 16 | 32 | 24,0 | 95 | 7 | |
|---|
| Santiago Del Estero | 21 | 34 | 27,4 | 140 | 8 | |
|---|
Tinogasta (1.200 m.) | 19 | 34 | 26,4 | 35 | 5 | |
|---|
| Trelew | 14 | 29 | 21,5 | 10 | 2 | 17 |
|---|
Tucumán (440 m.) | 20 | 31 | 25,8 | 240 | 10 | |
|---|
| Ushuaia | 6 | 14 | 10,3 | 45 | 9 | 9 |
|---|
| Viedma | 15 | 30 | 22,2 | 30 | 3 | 20 |
|---|
Media Enero | 15,1 | 28,2 | 21,7 | 76,8 | 5,8 | 15,4 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Argentina en el mes de:
Ver el clima -
Argentina