Temperatura, lluvia, sol.
Septiembre en Argentina es en promedio un mes suave, con una temperatura promedio de 12,7 grados. En la capital, Buenos Aires, la temperatura media es 15,2 °C.
Las precipitaciones son bastante escasas, ya que ascienden en promedio a 33 milímetros, distribuidos a lo largo 4 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 8 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 6,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Septiembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de septiembre en Argentina. Argentina - Datos climáticos en Septiembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Azul | 4 | 18 | 11,0 | 70 | 5 | |
|---|
| Bahía Blanca | 6 | 19 | 12,2 | 45 | 4 | 11 |
|---|
Bariloche (850 m.) | 0 | 12 | 5,8 | 55 | 6 | |
|---|
| Buenos Aires | 11 | 20 | 15,2 | 80 | 6 | 13 |
|---|
Catamarca (455 m.) | 12 | 28 | 20,0 | 5 | 1 | |
|---|
| Comodoro Rivadavia | 5 | 16 | 10,4 | 20 | 4 | 8 |
|---|
Córdoba (400 m.) | 8 | 23 | 15,6 | 35 | 3 | |
|---|
| Corrientes | 14 | 26 | 19,7 | 60 | 5 | |
|---|
El Calafate (200 m.) | -1 | 11 | 5,2 | 10 | 2 | |
|---|
Esquel (795 m.) | 0 | 12 | 6,0 | 30 | 5 | |
|---|
| Formosa | 15 | 27 | 21,0 | 75 | 6 | |
|---|
Gobernador Gregores (360 m.) | 2 | 12 | 6,8 | 10 | 3 | |
|---|
La Quiaca (3.460 m.) | 0 | 20 | 9,8 | 5 | 1 | |
|---|
La Rioja (430 m.) | 11 | 27 | 19,1 | 10 | 1 | |
|---|
| Las Lomitas | 15 | 30 | 22,4 | 25 | 3 | |
|---|
Malargue (1.425 m.) | 1 | 17 | 9,2 | 15 | 3 | |
|---|
Maquinchao (890 m.) | -1 | 13 | 6,0 | 10 | 4 | |
|---|
| Mar Del Plata | 6 | 16 | 10,7 | 65 | 6 | 9 |
|---|
Mendoza (750 m.) | 8 | 22 | 14,8 | 10 | 2 | |
|---|
Neuquén (270 m.) | 5 | 19 | 12,0 | 15 | 3 | |
|---|
Perito Moreno (430 m.) | 1 | 12 | 6,3 | 15 | 4 | |
|---|
| Posadas | 15 | 26 | 20,4 | 135 | 8 | |
|---|
| Puerto Deseado | 3 | 13 | 7,8 | 15 | 6 | 7 |
|---|
| Puerto Iguazú | 14 | 27 | 20,6 | 155 | 8 | |
|---|
| Puerto San Julián | 2 | 13 | 7,8 | 15 | 3 | 6 |
|---|
| Río Gallegos | 1 | 11 | 6,0 | 15 | 3 | 5 |
|---|
| Río Grande | 0 | 8 | 4,0 | 20 | 5 | 3 |
|---|
| Rosario | 9 | 22 | 15,1 | 50 | 4 | |
|---|
Salta (1.150 m.) | 8 | 25 | 16,2 | 5 | 1 | |
|---|
San Juan (650 m.) | 7 | 24 | 15,2 | 5 | 1 | |
|---|
| Santa Fe | 11 | 22 | 16,6 | 50 | 4 | |
|---|
Santa Rosa (190 m.) | 6 | 20 | 13,1 | 50 | 4 | |
|---|
| Santiago Del Estero | 11 | 28 | 19,2 | 10 | 2 | |
|---|
Tinogasta (1.200 m.) | 6 | 26 | 16,5 | 0 | 1 | |
|---|
| Trelew | 4 | 18 | 10,6 | 15 | 3 | 10 |
|---|
Tucumán (440 m.) | 12 | 26 | 18,9 | 15 | 2 | |
|---|
| Ushuaia | 1 | 8 | 4,8 | 30 | 7 | 6 |
|---|
| Viedma | 4 | 18 | 10,8 | 25 | 4 | 11 |
|---|
Media Septiembre | 6,1 | 19,3 | 12,7 | 33,3 | 3,8 | 8,1 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Argentina en el mes de:
Ver el clima -
Argentina