Temperatura, lluvia, sol.
Mayo en Argentina es en promedio un mes suave, con una temperatura promedio de 11,5 grados. En la capital, Buenos Aires, la temperatura media es 15,2 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 43 milímetros, distribuidos a lo largo 4 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 11,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 10 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Mayo
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de mayo en Argentina. Argentina - Datos climáticos en Mayo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Azul | 5 | 17 | 11,2 | 55 | 5 | |
|---|
| Bahía Blanca | 6 | 18 | 12,0 | 40 | 4 | 16 |
|---|
Bariloche (850 m.) | 1 | 11 | 5,8 | 115 | 10 | |
|---|
| Buenos Aires | 11 | 19 | 15,2 | 95 | 5 | 16 |
|---|
Catamarca (455 m.) | 10 | 23 | 16,8 | 15 | 2 | |
|---|
| Comodoro Rivadavia | 6 | 15 | 10,2 | 35 | 4 | 11 |
|---|
Córdoba (400 m.) | 8 | 21 | 14,5 | 25 | 3 | |
|---|
| Corrientes | 14 | 23 | 18,6 | 90 | 6 | |
|---|
El Calafate (200 m.) | -2 | 9 | 3,5 | 20 | 4 | |
|---|
Esquel (795 m.) | 1 | 10 | 5,6 | 65 | 7 | |
|---|
| Formosa | 15 | 24 | 19,6 | 110 | 6 | |
|---|
Gobernador Gregores (360 m.) | 1 | 10 | 5,6 | 10 | 2 | |
|---|
La Quiaca (3.460 m.) | -2 | 18 | 7,6 | 0 | 0 | |
|---|
La Rioja (430 m.) | 10 | 23 | 16,2 | 10 | 2 | |
|---|
| Las Lomitas | 14 | 25 | 19,6 | 65 | 5 | |
|---|
Malargue (1.425 m.) | 2 | 15 | 8,4 | 30 | 4 | |
|---|
Maquinchao (890 m.) | -1 | 11 | 5,4 | 25 | 5 | |
|---|
| Mar Del Plata | 7 | 17 | 11,8 | 60 | 6 | 13 |
|---|
Mendoza (750 m.) | 7 | 19 | 12,8 | 10 | 2 | |
|---|
Neuquén (270 m.) | 4 | 17 | 10,3 | 25 | 4 | |
|---|
Perito Moreno (430 m.) | 1 | 10 | 5,2 | 25 | 6 | |
|---|
| Posadas | 14 | 24 | 19,2 | 140 | 8 | |
|---|
| Puerto Deseado | 3 | 12 | 7,4 | 30 | 10 | 10 |
|---|
| Puerto Iguazú | 13 | 24 | 18,4 | 185 | 8 | |
|---|
| Puerto San Julián | 2 | 11 | 6,7 | 25 | 4 | 9 |
|---|
| Río Gallegos | 0 | 9 | 4,5 | 25 | 4 | 9 |
|---|
| Río Grande | 0 | 7 | 3,2 | 30 | 6 | 7 |
|---|
| Rosario | 9 | 20 | 14,8 | 60 | 4 | |
|---|
Salta (1.150 m.) | 8 | 20 | 14,2 | 10 | 2 | |
|---|
San Juan (650 m.) | 6 | 20 | 13,2 | 5 | 1 | |
|---|
| Santa Fe | 11 | 21 | 16 | 50 | 4 | |
|---|
Santa Rosa (190 m.) | 6 | 18 | 12,2 | 30 | 3 | |
|---|
| Santiago Del Estero | 11 | 23 | 16,9 | 15 | 3 | |
|---|
Tinogasta (1.200 m.) | 5 | 23 | 13,8 | 5 | 1 | |
|---|
| Trelew | 4 | 16 | 9,8 | 25 | 4 | 13 |
|---|
Tucumán (440 m.) | 12 | 21 | 16,6 | 30 | 5 | |
|---|
| Ushuaia | 2 | 7 | 4,6 | 35 | 8 | 8 |
|---|
| Viedma | 5 | 17 | 10,8 | 30 | 4 | 16 |
|---|
Media Mayo | 6,0 | 17,1 | 11,5 | 43,3 | 4,5 | 11,7 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Argentina en el mes de:
Ver el clima -
Argentina