Temperatura, lluvia, sol.
Mayo en Brasil es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 24,9 grados. En la capital, Brasília, la temperatura media es 21,2 °C.
Las precipitaciones son decididamente intensas, ya que ascienden en promedio a 170 milímetros, distribuidos a lo largo 12 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 26 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 6 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 11,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Mayo
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de mayo en Brasil. Brasil - Datos climáticos en Mayo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Alta Floresta (290 m.) | 21 | 32 | 26,8 | 85 | 5 | |
|---|
| Belém | 24 | 32 | 27,9 | 300 | 23 | 28 |
|---|
Belo Horizonte (785 m.) | 16 | 26 | 20,9 | 30 | 3 | |
|---|
| Boa Vista | 24 | 32 | 28,1 | 270 | 19 | |
|---|
Brasília (1.100 m.) | 15 | 27 | 21,2 | 30 | 3 | |
|---|
| Caravelas | 21 | 28 | 24,9 | 135 | 11 | 26 |
|---|
Cruzeiro Do Sul (200 m.) | 22 | 31 | 26,6 | 155 | 12 | |
|---|
| Cuiabá | 21 | 32 | 26,3 | 50 | 4 | |
|---|
| Florianópolis | 16 | 24 | 20,1 | 135 | 9 | 22 |
|---|
| Fortaleza | 25 | 31 | 27,7 | 255 | 19 | 28 |
|---|
Goiania (800 m.) | 17 | 30 | 23,5 | 35 | 4 | |
|---|
| Manaos | 24 | 31 | 27,2 | 245 | 16 | |
|---|
| Natal | 24 | 31 | 27,0 | 235 | 15 | 28 |
|---|
| Oiapoque | 26 | 30 | 27,8 | 535 | 19 | |
|---|
Passo Fundo (680 m.) | 11 | 20 | 15,7 | 160 | 8 | |
|---|
Petrolina (380 m.) | 22 | 32 | 27,2 | 15 | 2 | |
|---|
Ponta Pora (650 m.) | 14 | 24 | 19,0 | 145 | 7 | |
|---|
Porto Nacional (240 m.) | 22 | 34 | 27,6 | 50 | 4 | |
|---|
| Porto Velho | 23 | 31 | 27,3 | 125 | 11 | |
|---|
| Recife | 24 | 30 | 27,4 | 320 | 20 | 28 |
|---|
| Rio Branco | 21 | 31 | 26,1 | 90 | 8 | |
|---|
| Río De Janeiro | 21 | 26 | 23,5 | 70 | 6 | 24 |
|---|
| Rio Grande | 13 | 21 | 16,6 | 115 | 8 | 18 |
|---|
| Salvador | 24 | 29 | 26,5 | 295 | 21 | 28 |
|---|
San Pablo (800 m.) | 15 | 24 | 19,5 | 75 | 9 | |
|---|
| Santarém | 24 | 30 | 27,2 | 275 | 22 | |
|---|
| Sao Luís | 24 | 31 | 28,0 | 315 | 20 | 29 |
|---|
| Tabatinga | 24 | 30 | 26,8 | 275 | 23 | |
|---|
| Teresina | 24 | 33 | 28,8 | 115 | 10 | |
|---|
Media Mayo | 20,7 | 29,1 | 24,9 | 170,1 | 11,8 | 26,2 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Brasil en el mes de:
Ver el clima -
Brasil