Temperatura, lluvia, sol.
Septiembre en Brasil es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 25,8 grados. En la capital, Brasília, la temperatura media es 23,3 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 84 milímetros, distribuidos a lo largo 7 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 24 °C. Por lo tanto, el mar es lo suficientemente cálido para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 6,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Septiembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de septiembre en Brasil. Brasil - Datos climáticos en Septiembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Alta Floresta (290 m.) | 21 | 34 | 27,7 | 100 | 6 | |
|---|
| Belém | 24 | 32 | 27,9 | 130 | 13 | 26 |
|---|
Belo Horizonte (785 m.) | 17 | 29 | 22,8 | 55 | 4 | |
|---|
| Boa Vista | 25 | 34 | 29,4 | 100 | 7 | |
|---|
Brasília (1.100 m.) | 16 | 30 | 23,3 | 45 | 5 | |
|---|
| Caravelas | 20 | 27 | 23,9 | 90 | 9 | 24 |
|---|
Cruzeiro Do Sul (200 m.) | 22 | 34 | 27,7 | 115 | 8 | |
|---|
| Cuiabá | 23 | 36 | 29,3 | 50 | 4 | |
|---|
| Florianópolis | 16 | 23 | 19,3 | 140 | 11 | 20 |
|---|
| Fortaleza | 24 | 31 | 27,6 | 25 | 5 | 27 |
|---|
Goiania (800 m.) | 19 | 33 | 26,5 | 45 | 5 | |
|---|
| Manaos | 24 | 34 | 28,5 | 75 | 6 | |
|---|
| Natal | 22 | 30 | 26,0 | 50 | 8 | 26 |
|---|
| Oiapoque | 29 | 34 | 31,2 | 50 | 3 | |
|---|
Passo Fundo (680 m.) | 11 | 22 | 16,3 | 175 | 10 | |
|---|
Petrolina (380 m.) | 22 | 33 | 27,4 | 5 | 0 | |
|---|
Ponta Pora (650 m.) | 14 | 28 | 21,2 | 135 | 7 | |
|---|
Porto Nacional (240 m.) | 22 | 36 | 29,4 | 50 | 4 | |
|---|
| Porto Velho | 23 | 34 | 28,5 | 120 | 11 | |
|---|
| Recife | 24 | 29 | 26,6 | 120 | 13 | 26 |
|---|
| Rio Branco | 21 | 34 | 27,8 | 85 | 6 | |
|---|
| Río De Janeiro | 20 | 26 | 23,1 | 55 | 7 | 22 |
|---|
| Rio Grande | 12 | 19 | 15,7 | 115 | 9 | 15 |
|---|
| Salvador | 23 | 28 | 25,6 | 95 | 13 | 26 |
|---|
San Pablo (800 m.) | 15 | 26 | 20,3 | 80 | 9 | |
|---|
| Santarém | 25 | 33 | 28,9 | 60 | 7 | |
|---|
| Sao Luís | 25 | 32 | 28,8 | 25 | 2 | 27 |
|---|
| Tabatinga | 24 | 32 | 27,5 | 245 | 18 | |
|---|
| Teresina | 24 | 37 | 30,9 | 10 | 2 | |
|---|
Media Septiembre | 21,0 | 30,7 | 25,8 | 84,2 | 7,3 | 23,9 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Brasil en el mes de:
Ver el clima -
Brasil