Temperatura, lluvia, sol.
Noviembre en Brasil es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 26,7 grados. En la capital, Brasília, la temperatura media es 23,6 °C.
Las precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 145 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 25,5 °C. Por lo tanto, el mar es lo suficientemente cálido para nadar.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Noviembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de noviembre en Brasil. Brasil - Datos climáticos en Noviembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Alta Floresta (290 m.) | 22 | 32 | 26,9 | 260 | 14 | |
|---|
| Belém | 24 | 32 | 28,1 | 125 | 13 | 27 |
|---|
Belo Horizonte (785 m.) | 19 | 28 | 23,8 | 240 | 14 | |
|---|
| Boa Vista | 25 | 34 | 29,5 | 60 | 5 | |
|---|
Brasília (1.100 m.) | 19 | 29 | 23,6 | 225 | 17 | |
|---|
| Caravelas | 23 | 29 | 25,9 | 220 | 11 | 26 |
|---|
Cruzeiro Do Sul (200 m.) | 23 | 32 | 27,7 | 220 | 15 | |
|---|
| Cuiabá | 24 | 34 | 29,0 | 175 | 11 | |
|---|
| Florianópolis | 19 | 26 | 22,7 | 150 | 13 | 23 |
|---|
| Fortaleza | 25 | 31 | 28,1 | 10 | 3 | 27 |
|---|
Goiania (800 m.) | 21 | 31 | 25,8 | 220 | 16 | |
|---|
| Manaos | 24 | 33 | 28,1 | 170 | 11 | |
|---|
| Natal | 24 | 31 | 27,3 | 30 | 4 | 27 |
|---|
| Oiapoque | 28 | 33 | 30,6 | 115 | 7 | |
|---|
Passo Fundo (680 m.) | 15 | 27 | 20,8 | 160 | 9 | |
|---|
Petrolina (380 m.) | 24 | 35 | 29,1 | 50 | 4 | |
|---|
Ponta Pora (650 m.) | 18 | 30 | 24 | 210 | 10 | |
|---|
Porto Nacional (240 m.) | 23 | 32 | 27,8 | 185 | 14 | |
|---|
| Porto Velho | 23 | 32 | 27,8 | 225 | 16 | |
|---|
| Recife | 26 | 31 | 28,1 | 35 | 6 | 27 |
|---|
| Rio Branco | 22 | 32 | 27,4 | 205 | 14 | |
|---|
| Río De Janeiro | 22 | 28 | 24,8 | 100 | 10 | 24 |
|---|
| Rio Grande | 17 | 24 | 20,5 | 95 | 7 | 19 |
|---|
| Salvador | 24 | 30 | 27,0 | 115 | 12 | 27 |
|---|
San Pablo (800 m.) | 17 | 27 | 22,1 | 145 | 13 | |
|---|
| Santarém | 25 | 33 | 28,8 | 70 | 5 | |
|---|
| Sao Luís | 26 | 33 | 29,1 | 10 | 1 | 28 |
|---|
| Tabatinga | 24 | 31 | 27,6 | 300 | 20 | |
|---|
| Teresina | 25 | 37 | 31,1 | 75 | 4 | |
|---|
Media Noviembre | 22,5 | 30,9 | 26,7 | 144,9 | 10,3 | 25,4 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Brasil en el mes de:
Ver el clima -
Brasil