Temperatura, lluvia, sol.
Mayo en Inglaterra es en promedio un mes suave, con una temperatura promedio de 11,9 grados. En la capital, Londres, la temperatura media es 13,8 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 54 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 10,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 6,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 16 horas. Por lo tanto, los días son largos.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Mayo
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de mayo en Inglaterra. Inglaterra - Datos climáticos en Mayo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Ambleside | 7 | 16 | 11,6 | 100 | 12 | |
|---|
| Birmingham | 7 | 16 | 11,7 | 50 | 9 | |
|---|
| Blackburn | 7 | 15 | 11,3 | 75 | 12 | |
|---|
| Blackpool | 8 | 15 | 11,8 | 55 | 10 | 10 |
|---|
| Boulmer | 7 | 14 | 10,2 | 40 | 9 | |
|---|
| Bournemouth | 7 | 18 | 12,4 | 50 | 9 | 11 |
|---|
| Brighton | 9 | 16 | 12,4 | 55 | 13 | 11 |
|---|
| Bristol | 8 | 17 | 12,7 | 60 | 10 | 11 |
|---|
| Cambridge | 8 | 18 | 12,7 | 45 | 8 | |
|---|
| Carlisle | 7 | 16 | 11,4 | 55 | 11 | |
|---|
| Chivenor | 9 | 16 | 12,6 | 55 | 10 | |
|---|
| Eastbourne | 10 | 16 | 12,9 | 45 | 8 | 11 |
|---|
| Ipswich | 7 | 17 | 12,2 | 45 | 7 | 10 |
|---|
| Leeds | 7 | 16 | 11,7 | 45 | 9 | |
|---|
| Liverpool | 8 | 16 | 12,3 | 55 | 11 | 10 |
|---|
| Londres | 9 | 18 | 13,8 | 45 | 8 | |
|---|
| Manchester | 7 | 16 | 11,8 | 55 | 10 | |
|---|
| Middlesbrough | 7 | 15 | 11,2 | 40 | 9 | 9 |
|---|
| Newcastle | 6 | 14 | 10,2 | 45 | 9 | 9 |
|---|
| Norwich | 8 | 16 | 12,3 | 45 | 9 | |
|---|
| Nottingham | 7 | 16 | 12,0 | 55 | 9 | |
|---|
| Oxford | 8 | 18 | 12,9 | 55 | 10 | |
|---|
| Plymouth | 9 | 16 | 12,2 | 60 | 10 | 11 |
|---|
| Portsmouth | 10 | 17 | 13,3 | 45 | 7 | 11 |
|---|
| Scarborough | 7 | 14 | 10,7 | 45 | 8 | 9 |
|---|
| Scilly | 10 | 15 | 12,1 | 50 | 9 | 12 |
|---|
| Shanklin | 9 | 16 | 12,3 | 50 | 8 | 11 |
|---|
Shap (265 m.) | 5 | 14 | 9,4 | 100 | 12 | |
|---|
| Shawbury | 7 | 16 | 11,6 | 55 | 10 | |
|---|
| Sheffield | 8 | 16 | 12,1 | 55 | 9 | |
|---|
| Shoeburyness | 8 | 17 | 12,4 | 40 | 8 | |
|---|
| Southampton | 9 | 18 | 13,6 | 45 | 8 | 11 |
|---|
Spadeadam (285 m.) | 5 | 14 | 9,3 | 80 | 13 | |
|---|
| Stoke On Trent | 7 | 15 | 11,3 | 65 | 11 | |
|---|
| York | 7 | 16 | 11,8 | 45 | 9 | |
|---|
Media Mayo | 7,7 | 16,1 | 11,9 | 54,5 | 9,5 | 10,7 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Inglaterra en el mes de:
Ver el clima -
Inglaterra