Temperatura, lluvia, sol.
Septiembre en Inglaterra es en promedio un mes suave, con una temperatura promedio de 14,3 grados. En la capital, Londres, la temperatura media es 15,9 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 69 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 16 °C. Por tanto, el mar está frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Septiembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de septiembre en Inglaterra. Inglaterra - Datos climáticos en Septiembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Ambleside | 10 | 17 | 13,4 | 165 | 14 | |
|---|
| Birmingham | 9 | 18 | 13,9 | 55 | 9 | |
|---|
| Blackburn | 10 | 17 | 13,4 | 120 | 14 | |
|---|
| Blackpool | 11 | 17 | 14,1 | 80 | 11 | 15 |
|---|
| Boulmer | 10 | 16 | 13,2 | 55 | 9 | |
|---|
| Bournemouth | 10 | 20 | 14,6 | 65 | 9 | 17 |
|---|
| Brighton | 11 | 19 | 15,0 | 75 | 12 | 17 |
|---|
| Bristol | 11 | 19 | 14,9 | 65 | 10 | 16 |
|---|
| Cambridge | 10 | 20 | 15,0 | 55 | 8 | |
|---|
| Carlisle | 10 | 17 | 13,5 | 80 | 12 | |
|---|
| Chivenor | 12 | 19 | 15,2 | 70 | 12 | |
|---|
| Eastbourne | 13 | 19 | 15,8 | 60 | 9 | 17 |
|---|
| Ipswich | 10 | 20 | 14,7 | 45 | 8 | 17 |
|---|
| Leeds | 10 | 18 | 14,0 | 55 | 9 | |
|---|
| Liverpool | 11 | 18 | 14,3 | 70 | 12 | 15 |
|---|
| Londres | 12 | 20 | 15,9 | 50 | 8 | |
|---|
| Manchester | 10 | 18 | 13,8 | 70 | 11 | |
|---|
| Middlesbrough | 10 | 17 | 13,6 | 50 | 8 | 14 |
|---|
| Newcastle | 9 | 17 | 12,8 | 55 | 9 | 14 |
|---|
| Norwich | 11 | 19 | 14,8 | 60 | 10 | |
|---|
| Nottingham | 10 | 18 | 14,1 | 55 | 10 | |
|---|
| Oxford | 11 | 19 | 15,0 | 50 | 9 | |
|---|
| Plymouth | 11 | 18 | 14,9 | 70 | 10 | 16 |
|---|
| Portsmouth | 12 | 19 | 15,9 | 55 | 9 | 17 |
|---|
| Scarborough | 11 | 17 | 13,6 | 55 | 9 | 14 |
|---|
| Scilly | 13 | 18 | 15,7 | 70 | 10 | 17 |
|---|
| Shanklin | 12 | 18 | 15,3 | 70 | 9 | 17 |
|---|
Shap (265 m.) | 8 | 16 | 11,6 | 130 | 13 | |
|---|
| Shawbury | 9 | 18 | 13,7 | 60 | 10 | |
|---|
| Sheffield | 10 | 18 | 14,1 | 65 | 9 | |
|---|
| Shoeburyness | 12 | 19 | 15,4 | 45 | 8 | |
|---|
| Southampton | 12 | 20 | 15,8 | 60 | 9 | 17 |
|---|
Spadeadam (285 m.) | 8 | 15 | 11,4 | 105 | 14 | |
|---|
| Stoke On Trent | 10 | 17 | 13,5 | 70 | 11 | |
|---|
| York | 10 | 18 | 13,9 | 55 | 9 | |
|---|
Media Septiembre | 10,4 | 18,1 | 14,3 | 69,0 | 10,1 | 16,0 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Inglaterra en el mes de:
Ver el clima -
Inglaterra