Temperatura, lluvia, sol.
Octubre en Inglaterra es en promedio un mes suave, con una temperatura promedio de 11,1 grados. En la capital, Londres, la temperatura media es 12,2 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 90 milímetros, distribuidos a lo largo 13 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 14,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 3,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 10,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Octubre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de octubre en Inglaterra. Inglaterra - Datos climáticos en Octubre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Ambleside | 7 | 13 | 10,1 | 225 | 19 | |
|---|
| Birmingham | 7 | 14 | 10,4 | 55 | 10 | |
|---|
| Blackburn | 7 | 13 | 10,3 | 135 | 16 | |
|---|
| Blackpool | 8 | 14 | 11,1 | 105 | 15 | 14 |
|---|
| Boulmer | 7 | 13 | 10,4 | 70 | 12 | |
|---|
| Bournemouth | 7 | 16 | 11,5 | 100 | 13 | 16 |
|---|
| Brighton | 9 | 15 | 12,0 | 95 | 14 | 16 |
|---|
| Bristol | 8 | 15 | 11,6 | 85 | 13 | 15 |
|---|
| Cambridge | 7 | 15 | 11,4 | 60 | 10 | |
|---|
| Carlisle | 7 | 14 | 10,3 | 100 | 14 | |
|---|
| Chivenor | 9 | 15 | 12,3 | 105 | 15 | |
|---|
| Eastbourne | 10 | 16 | 12,7 | 95 | 12 | 16 |
|---|
| Ipswich | 7 | 15 | 11,0 | 55 | 9 | 15 |
|---|
| Leeds | 7 | 14 | 10,6 | 60 | 10 | |
|---|
| Liverpool | 8 | 14 | 11,2 | 95 | 15 | 13 |
|---|
| Londres | 9 | 16 | 12,2 | 65 | 11 | |
|---|
| Manchester | 7 | 14 | 10,6 | 95 | 14 | |
|---|
| Middlesbrough | 7 | 14 | 10,3 | 60 | 10 | 12 |
|---|
| Newcastle | 6 | 13 | 9,6 | 60 | 11 | 12 |
|---|
| Norwich | 8 | 15 | 11,5 | 70 | 11 | |
|---|
| Nottingham | 7 | 14 | 10,6 | 70 | 11 | |
|---|
| Oxford | 8 | 15 | 11,4 | 75 | 11 | |
|---|
| Plymouth | 9 | 15 | 12,2 | 110 | 15 | 15 |
|---|
| Portsmouth | 10 | 16 | 12,8 | 85 | 11 | 16 |
|---|
| Scarborough | 8 | 13 | 10,5 | 70 | 12 | 12 |
|---|
| Scilly | 11 | 15 | 12,9 | 90 | 14 | 15 |
|---|
| Shanklin | 10 | 15 | 12,4 | 115 | 13 | 16 |
|---|
Shap (265 m.) | 5 | 12 | 8,6 | 185 | 17 | |
|---|
| Shawbury | 7 | 14 | 10,4 | 70 | 11 | |
|---|
| Sheffield | 8 | 14 | 10,6 | 80 | 13 | |
|---|
| Shoeburyness | 9 | 15 | 12,1 | 60 | 10 | |
|---|
| Southampton | 9 | 16 | 12,5 | 95 | 12 | 16 |
|---|
Spadeadam (285 m.) | 5 | 11 | 8,2 | 125 | 18 | |
|---|
| Stoke On Trent | 7 | 13 | 10,2 | 85 | 13 | |
|---|
| York | 7 | 14 | 10,5 | 60 | 11 | |
|---|
Media Octubre | 7,8 | 14,3 | 11,1 | 90,4 | 12,7 | 14,5 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Inglaterra en el mes de:
Ver el clima -
Inglaterra