Temperatura, lluvia, sol.
Febrero en Japon es en promedio un mes bastante suave, con una temperatura promedio de 7,1 grados. En la capital, Tokio, la temperatura media es 6,7 °C.
Las precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 104 milímetros, distribuidos a lo largo 13 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 13,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 4 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 11 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Febrero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de febrero en Japon. Japon - Datos climáticos en Febrero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Amami | 13 | 18 | 15,9 | | | |
|---|
| Aomori | -3 | 3 | -0,3 | 100 | 18 | 6 |
|---|
| Chichijima | 15 | 20 | 18,0 | 50 | 8 | |
|---|
| Fukuoka | 4 | 11 | 7,3 | 70 | 11 | 16 |
|---|
| Ishigaki | 17 | 22 | 19,3 | 140 | 17 | 23 |
|---|
| Kagoshima | 6 | 14 | 10,2 | 115 | 10 | 19 |
|---|
| Kanazawa | 1 | 8 | 4,4 | 170 | 21 | 10 |
|---|
| Kochi | 3 | 13 | 8,2 | 110 | 7 | 17 |
|---|
| Matsue | 1 | 9 | 5,4 | 120 | 17 | 13 |
|---|
| Mito | -1 | 10 | 4,3 | 55 | 6 | 15 |
|---|
| Miyake-jima | 7 | 12 | 9,6 | 170 | 10 | |
|---|
| Morioka | -5 | 3 | -0,8 | 50 | 10 | |
|---|
| Niigata | 0 | 6 | 3,2 | 115 | 19 | 10 |
|---|
| Okinawa | 15 | 20 | 17,6 | 115 | 11 | 22 |
|---|
| Osaka | 3 | 10 | 6,8 | 60 | 7 | 16 |
|---|
| Sapporo | -8 | 0 | -4,3 | 90 | 19 | 4 |
|---|
| Sendai | -1 | 6 | 2,7 | 35 | 7 | 10 |
|---|
| Tokio | 3 | 11 | 6,7 | 55 | 6 | 16 |
|---|
| Wakkanai | -7 | -2 | -4,4 | 60 | 20 | 2 |
|---|
| Yakushima | 9 | 15 | 12,1 | 290 | 15 | 20 |
|---|
Media Febrero | 3,6 | 10,6 | 7,1 | 103,5 | 12,6 | 13,7 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Japon en el mes de:
Ver el clima -
Japon