Temperatura, lluvia, sol.
Marzo en Japon es en promedio un mes suave, con una temperatura promedio de 9,9 grados. En la capital, Tokio, la temperatura media es 9,7 °C.
Las precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 134 milímetros, distribuidos a lo largo 13 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 14 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Marzo
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de marzo en Japon. Japon - Datos climáticos en Marzo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Amami | 15 | 20 | 17,3 | | | |
|---|
| Aomori | -1 | 7 | 3,0 | 75 | 14 | 6 |
|---|
| Chichijima | 17 | 22 | 19,2 | 75 | 10 | |
|---|
| Fukuoka | 7 | 14 | 10,5 | 105 | 11 | 16 |
|---|
| Ishigaki | 18 | 24 | 20,9 | 130 | 17 | 24 |
|---|
| Kagoshima | 9 | 18 | 13,2 | 160 | 13 | 20 |
|---|
| Kanazawa | 3 | 12 | 7,5 | 160 | 18 | 10 |
|---|
| Kochi | 6 | 16 | 11,4 | 175 | 10 | 17 |
|---|
| Matsue | 4 | 13 | 8,4 | 135 | 15 | 13 |
|---|
| Mito | 2 | 13 | 7,6 | 105 | 10 | 15 |
|---|
| Miyake-jima | 9 | 15 | 12,1 | 275 | 14 | |
|---|
| Morioka | -2 | 8 | 2,8 | 80 | 13 | |
|---|
| Niigata | 2 | 10 | 6,4 | 110 | 17 | 10 |
|---|
| Okinawa | 17 | 22 | 19,3 | 145 | 13 | 22 |
|---|
| Osaka | 6 | 14 | 10,1 | 105 | 10 | 16 |
|---|
| Sapporo | -3 | 3 | 0,1 | 80 | 18 | 4 |
|---|
| Sendai | 1 | 10 | 5,7 | 75 | 9 | 10 |
|---|
| Tokio | 5 | 14 | 9,7 | 115 | 10 | 16 |
|---|
| Wakkanai | -3 | 2 | -0,8 | 55 | 16 | 3 |
|---|
| Yakushima | 11 | 18 | 14,4 | 385 | 16 | 20 |
|---|
Media Marzo | 6,2 | 13,7 | 9,9 | 134,1 | 13,4 | 13,9 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Japon en el mes de:
Ver el clima -
Japon