Temperatura, lluvia, sol.
Febrero en Noruega es en promedio un mes muy frío, con una temperatura promedio de -3,6 grados. En la capital, Oslo, la temperatura media es -1,8 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 73 milímetros, distribuidos a lo largo 11 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 4,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 2 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 8 horas. Por lo tanto, los días son cortos.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Febrero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de febrero en Noruega. Noruega - Datos climáticos en Febrero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alesund | 1 | 5 | 2,8 | 155 | 15 | 6 |
|---|
| Alta | -10 | -4 | -7,0 | 30 | 8 | 4 |
|---|
| Andenes | -4 | 1 | -1,7 | 105 | 16 | 5 |
|---|
| Bergen | 0 | 5 | 2,5 | 210 | 17 | 6 |
|---|
| Bjornoya | -9 | -4 | -6,2 | | 7 | |
|---|
| Bodo | -3 | 1 | -1,0 | 80 | 14 | 5 |
|---|
Cabo Norte (300 m.) | -5 | -1 | -3,0 | 105 | 18 | 4 |
|---|
| Hammerfest | -7 | -2 | -4,1 | 65 | 13 | 5 |
|---|
| Harstad | -4 | 0 | -2,0 | 85 | 12 | 4 |
|---|
| Jan Mayen | -6 | -1 | -3,4 | 50 | 11 | 1 |
|---|
| Karasjok | -20 | -8 | -14,1 | 20 | 7 | |
|---|
Kautokeino (350 m.) | -19 | -8 | -13,6 | 20 | 6 | |
|---|
| Kirkenes | -13 | -6 | -9,9 | 30 | 8 | 3 |
|---|
| Kristiansand | -3 | 4 | 0,3 | 90 | 11 | 5 |
|---|
Lillehammer (240 m.) | -8 | -2 | -4,9 | 35 | 7 | |
|---|
| Mandal | -1 | 3 | 1,0 | 120 | 14 | 5 |
|---|
| Narvik | -5 | -1 | -3,0 | 90 | 13 | 5 |
|---|
| Oslo | -5 | 1 | -1,8 | 45 | 8 | 4 |
|---|
Roros (650 m.) | -13 | -3 | -8,2 | 30 | 8 | |
|---|
| Rost | 0 | 3 | 1,1 | 65 | 10 | 5 |
|---|
| Stavanger | 0 | 5 | 2,1 | 110 | 14 | 6 |
|---|
| Svalbard | -15 | -8 | -11,7 | 15 | 4 | 2 |
|---|
| Svolvær | -2 | 1 | -0,3 | 70 | 9 | 5 |
|---|
| Tromso | -6 | -1 | -3,2 | 95 | 13 | 5 |
|---|
| Trondheim | -4 | 2 | -1,0 | 65 | 12 | 6 |
|---|
| Vardo | -6 | -2 | -4,1 | 50 | 13 | 3 |
|---|
Media Febrero | -6,5 | -0,7 | -3,6 | 73,4 | 11,1 | 4,6 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Noruega en el mes de:
Ver el clima -
Noruega