Temperatura, lluvia, sol.
Septiembre en Noruega es en promedio un mes suave, con una temperatura promedio de 9 grados. En la capital, Oslo, la temperatura media es 12,5 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 86 milímetros, distribuidos a lo largo 12 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 11 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 4 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 13 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Septiembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de septiembre en Noruega. Noruega - Datos climáticos en Septiembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alesund | 10 | 15 | 12,5 | 175 | 15 | 13 |
|---|
| Alta | 6 | 11 | 8,5 | 35 | 9 | 9 |
|---|
| Andenes | 6 | 11 | 8,7 | 110 | 15 | 10 |
|---|
| Bergen | 10 | 16 | 13,0 | 245 | 16 | 14 |
|---|
| Bjornoya | 2 | 5 | 3,3 | | 8 | |
|---|
| Bodo | 8 | 13 | 10,3 | 125 | 15 | 11 |
|---|
Cabo Norte (300 m.) | 6 | 10 | 8,0 | 55 | 12 | 9 |
|---|
| Hammerfest | 6 | 10 | 7,6 | 80 | 15 | 9 |
|---|
| Harstad | 7 | 12 | 9,4 | 80 | 13 | 11 |
|---|
| Jan Mayen | 3 | 6 | 4,6 | 75 | 12 | 6 |
|---|
| Karasjok | 2 | 11 | 6,6 | 40 | 9 | |
|---|
Kautokeino (350 m.) | 2 | 10 | 6,1 | 45 | 9 | |
|---|
| Kirkenes | 5 | 10 | 7,4 | 40 | 8 | 9 |
|---|
| Kristiansand | 9 | 16 | 12,6 | 135 | 12 | 15 |
|---|
Lillehammer (240 m.) | 6 | 15 | 10,6 | 65 | 9 | |
|---|
| Mandal | 10 | 16 | 12,8 | 135 | 13 | 15 |
|---|
| Narvik | 7 | 12 | 9,5 | 80 | 12 | 10 |
|---|
| Oslo | 9 | 16 | 12,5 | 80 | 9 | 15 |
|---|
Roros (650 m.) | 3 | 12 | 7,4 | 45 | 10 | |
|---|
| Rost | 8 | 12 | 10,1 | 50 | 14 | 11 |
|---|
| Stavanger | 10 | 16 | 13,3 | 135 | 14 | 14 |
|---|
| Svalbard | 0 | 4 | 2,2 | 25 | 6 | 5 |
|---|
| Svolvær | 8 | 12 | 10,0 | 70 | 18 | 11 |
|---|
| Tromso | 5 | 11 | 8,0 | 100 | 14 | 10 |
|---|
| Trondheim | 8 | 15 | 11,4 | 90 | 13 | 12 |
|---|
| Vardo | 6 | 10 | 7,8 | 45 | 10 | 8 |
|---|
Media Septiembre | 6,2 | 11,8 | 9,0 | 86,4 | 11,9 | 10,9 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Noruega en el mes de:
Ver el clima -
Noruega