Temperatura, lluvia, sol.
Enero in
Oregón es en promedio un mes frío, con una
temperatura promedio de 2,8 grados.
Las
precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 128 milímetros, distribuidos a lo largo 15 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 9 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 3,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 9,5 horas.
Mapa - Oregón

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Enero
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de enero en Oregón (Estados Unidos).Oregón - Datos climáticos en Enero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Astoria | 3 | 10 | 6,5 | 270 | 22 | 9 |
|---|
Baker City (1.000 m.) | -7 | 3 | -1,8 | 20 | 10 | |
|---|
Bend (1.100 m.) | -4 | 6 | 0,9 | 35 | 9 | |
|---|
| Brookings | 6 | 12 | 9,2 | 320 | 18 | |
|---|
Burns (1.250 m.) | -9 | 3 | -3,1 | 35 | 10 | |
|---|
| Corvallis | 1 | 9 | 5,0 | 165 | 21 | |
|---|
Crater Lake (2.170 m.) | -7 | 1 | -3,0 | 255 | 18 | |
|---|
| Eugene | 2 | 9 | 5,2 | 155 | 18 | |
|---|
Fields (1.290 m.) | -6 | 5 | -0,5 | | | |
|---|
Grants Pass (300 m.) | 2 | 9 | 5,2 | 130 | 17 | |
|---|
| Hermiston | -2 | 6 | 2,2 | 30 | 10 | |
|---|
Klamath Falls (1.250 m.) | -6 | 5 | -0,3 | 40 | 11 | |
|---|
Lakeview (1.440 m.) | -6 | 4 | -0,9 | 50 | 11 | |
|---|
Medford (400 m.) | 0 | 9 | 4,6 | 70 | 14 | |
|---|
| Newport | 4 | 10 | 7,2 | 260 | 20 | |
|---|
| North Bend | 5 | 12 | 8,4 | 240 | 19 | |
|---|
Ontario (650 m.) | -4 | 4 | -0,4 | 35 | 10 | |
|---|
Pendleton (400 m.) | -2 | 5 | 1,6 | 40 | 12 | |
|---|
| Portland | 2 | 9 | 5,5 | 130 | 19 | |
|---|
| Salem | 2 | 9 | 5,6 | 155 | 18 | |
|---|
| Seaside | 4 | 11 | 7,6 | 280 | 21 | |
|---|
| The Dalles | -2 | 6 | 2,2 | 60 | 12 | |
|---|
Wallowa (895 m.) | -7 | 2 | -2,2 | 45 | 13 | |
|---|
Media Enero | -1,2 | 6,9 | 2,8 | 128,0 | 15,1 | 9,1 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: