Temperatura, lluvia, sol.
Julio in
Oregón es en promedio un mes bastante cálido, con una
temperatura promedio de 19,8 grados.
Las
precipitaciones son escasas, ya que ascienden en promedio a 10 milímetros, distribuidos a lo largo 3 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 14,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 11 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 15 horas. Por lo tanto, los días son largos.
Mapa - Oregón

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Julio
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de julio en Oregón (Estados Unidos).Oregón - Datos climáticos en Julio| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Astoria | 12 | 20 | 15,9 | 20 | 8 | 14 |
|---|
Baker City (1.000 m.) | 9 | 31 | 20,3 | 15 | 4 | |
|---|
Bend (1.100 m.) | 9 | 29 | 19,0 | 10 | 2 | |
|---|
| Brookings | 12 | 19 | 15,6 | 10 | 3 | |
|---|
Burns (1.250 m.) | 9 | 32 | 20,4 | 5 | 3 | |
|---|
| Corvallis | 11 | 28 | 19,8 | 10 | 3 | |
|---|
Crater Lake (2.170 m.) | 5 | 20 | 12,9 | 20 | 4 | |
|---|
| Eugene | 11 | 29 | 19,9 | 10 | 3 | |
|---|
Fields (1.290 m.) | 15 | 32 | 23,2 | | | |
|---|
Grants Pass (300 m.) | 14 | 32 | 23,0 | 10 | 2 | |
|---|
| Hermiston | 15 | 34 | 24,2 | 5 | 2 | |
|---|
Klamath Falls (1.250 m.) | 9 | 30 | 19,5 | 5 | 2 | |
|---|
Lakeview (1.440 m.) | 11 | 30 | 20,4 | 10 | 2 | |
|---|
Medford (400 m.) | 15 | 33 | 23,9 | 5 | 2 | |
|---|
| Newport | 11 | 18 | 14,1 | 15 | 5 | |
|---|
| North Bend | 12 | 19 | 15,4 | 10 | 3 | |
|---|
Ontario (650 m.) | 16 | 35 | 25,7 | 5 | 2 | |
|---|
Pendleton (400 m.) | 14 | 32 | 22,8 | 5 | 2 | |
|---|
| Portland | 15 | 28 | 21,2 | 15 | 4 | |
|---|
| Salem | 13 | 29 | 20,7 | 5 | 2 | |
|---|
| Seaside | 12 | 18 | 15,0 | 25 | 7 | |
|---|
| The Dalles | 15 | 31 | 22,9 | 5 | 1 | |
|---|
Wallowa (895 m.) | 8 | 31 | 19,6 | 15 | 4 | |
|---|
Media Julio | 11,8 | 27,8 | 19,8 | 10,3 | 3,2 | 14,4 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: