Temperatura, lluvia, sol.
Septiembre in
Oregón es en promedio un mes muy suave, con una
temperatura promedio de 16,1 grados.
Las
precipitaciones son bastante escasas, ya que ascienden en promedio a 28 milímetros, distribuidos a lo largo 5 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 14,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 8,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12,5 horas.
Mapa - Oregón

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Septiembre
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de septiembre en Oregón (Estados Unidos).Oregón - Datos climáticos en Septiembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Astoria | 10 | 20 | 15,0 | 70 | 10 | 14 |
|---|
Baker City (1.000 m.) | 4 | 26 | 15,0 | 10 | 4 | |
|---|
Bend (1.100 m.) | 5 | 24 | 14,8 | 10 | 2 | |
|---|
| Brookings | 11 | 19 | 15,4 | 35 | 5 | |
|---|
Burns (1.250 m.) | 3 | 26 | 14,3 | 10 | 3 | |
|---|
| Corvallis | 9 | 25 | 17,2 | 40 | 7 | |
|---|
Crater Lake (2.170 m.) | 3 | 17 | 10,0 | 50 | 5 | |
|---|
| Eugene | 9 | 26 | 17,2 | 35 | 6 | |
|---|
Fields (1.290 m.) | 8 | 26 | 17,0 | | | |
|---|
Grants Pass (300 m.) | 9 | 29 | 18,9 | 15 | 3 | |
|---|
| Hermiston | 9 | 27 | 18,1 | 10 | 3 | |
|---|
Klamath Falls (1.250 m.) | 4 | 25 | 14,6 | 10 | 3 | |
|---|
Lakeview (1.440 m.) | 5 | 25 | 14,7 | 15 | 3 | |
|---|
Medford (400 m.) | 11 | 29 | 19,9 | 10 | 3 | |
|---|
| Newport | 9 | 18 | 13,5 | 60 | 7 | |
|---|
| North Bend | 11 | 19 | 15,0 | 40 | 6 | |
|---|
Ontario (650 m.) | 10 | 28 | 18,9 | 5 | 3 | |
|---|
Pendleton (400 m.) | 9 | 26 | 17,5 | 15 | 4 | |
|---|
| Portland | 12 | 25 | 18,6 | 40 | 7 | |
|---|
| Salem | 10 | 25 | 17,8 | 35 | 6 | |
|---|
| Seaside | 10 | 19 | 14,6 | 75 | 9 | |
|---|
| The Dalles | 10 | 27 | 18,4 | 10 | 2 | |
|---|
Wallowa (895 m.) | 4 | 26 | 14,8 | 20 | 5 | |
|---|
Media Septiembre | 8,0 | 24,2 | 16,1 | 28,0 | 4,8 | 14,4 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: