Temperatura, lluvia, sol.
Mayo in
Oregón es en promedio un mes suave, con una
temperatura promedio de 12,9 grados.
Las
precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 51 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 11,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 9 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 15 horas. Por lo tanto, los días son largos.
Mapa - Oregón

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Mayo
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de mayo en Oregón (Estados Unidos).Oregón - Datos climáticos en Mayo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Astoria | 8 | 16 | 11,9 | 85 | 16 | 12 |
|---|
Baker City (1.000 m.) | 4 | 21 | 12,3 | 35 | 10 | |
|---|
Bend (1.100 m.) | 3 | 19 | 10,9 | 25 | 5 | |
|---|
| Brookings | 9 | 16 | 12,7 | 85 | 10 | |
|---|
Burns (1.250 m.) | 3 | 20 | 11,6 | 30 | 9 | |
|---|
| Corvallis | 7 | 20 | 13,5 | 60 | 13 | |
|---|
Crater Lake (2.170 m.) | -2 | 9 | 4,0 | 95 | 12 | |
|---|
| Eugene | 7 | 20 | 13,4 | 60 | 12 | |
|---|
Fields (1.290 m.) | 6 | 20 | 13,1 | | | |
|---|
Grants Pass (300 m.) | 8 | 23 | 15,5 | 35 | 9 | |
|---|
| Hermiston | 8 | 25 | 16,2 | 20 | 8 | |
|---|
Klamath Falls (1.250 m.) | 2 | 20 | 10,9 | 25 | 8 | |
|---|
Lakeview (1.440 m.) | 3 | 18 | 10,7 | 35 | 9 | |
|---|
Medford (400 m.) | 8 | 23 | 15,8 | 35 | 9 | |
|---|
| Newport | 8 | 14 | 11,1 | 75 | 13 | |
|---|
| North Bend | 9 | 16 | 12,4 | 75 | 12 | |
|---|
Ontario (650 m.) | 9 | 25 | 16,8 | 30 | 8 | |
|---|
Pendleton (400 m.) | 7 | 22 | 14,4 | 35 | 10 | |
|---|
| Portland | 10 | 21 | 15,2 | 65 | 13 | |
|---|
| Salem | 8 | 21 | 14,2 | 55 | 12 | |
|---|
| Seaside | 8 | 15 | 11,6 | 100 | 14 | |
|---|
| The Dalles | 8 | 23 | 15,6 | 20 | 6 | |
|---|
Wallowa (895 m.) | 3 | 21 | 12,0 | 55 | 12 | |
|---|
Media Mayo | 6,2 | 19,5 | 12,9 | 51,5 | 10,5 | 11,6 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: