Temperatura, lluvia, sol.
Enero en Arabia Saudita es en promedio un mes muy suave, con una temperatura promedio de 15,5 grados. En la capital, Riad, la temperatura media es 14,0 °C.
Las precipitaciones son escasas, ya que ascienden en promedio a 11 milímetros, distribuidos a lo largo 2 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 24,5 °C. Por lo tanto, el mar es lo suficientemente cálido para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 11 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Enero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de enero en Arabia Saudita. Arabia Saudita - Datos climáticos en Enero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Abha (2.000 m.) | 8 | 20 | 14,0 | 15 | 4 | |
|---|
Al Bahah (2.155 m.) | 7 | 19 | 13 | 10 | 2 | |
|---|
Al Qaysumah (360 m.) | 6 | 18 | 12,3 | 20 | 3 | |
|---|
| Al Wajh | 14 | 25 | 19,3 | 10 | 2 | 24 |
|---|
Arar (555 m.) | 4 | 16 | 9,8 | 10 | 2 | |
|---|
Bisha (1.165 m.) | 9 | 26 | 17,8 | 10 | 1 | |
|---|
Buraidá (650 m.) | 7 | 20 | 13,3 | 15 | 2 | |
|---|
| Dammam | 10 | 22 | 15,7 | 15 | 2 | 21 |
|---|
Hail (1.000 m.) | 4 | 18 | 10,8 | 10 | 2 | |
|---|
| Hofuf | 9 | 22 | 15,4 | 15 | 2 | |
|---|
| Jizan | 22 | 31 | 26,3 | 15 | 3 | 27 |
|---|
La Meca (240 m.) | 19 | 31 | 25,0 | 20 | 4 | |
|---|
Medina (600 m.) | 12 | 24 | 18,2 | 10 | 3 | |
|---|
Naŷrán (1.200 m.) | 9 | 26 | 17,6 | 5 | 0 | |
|---|
Qurayyat (510 m.) | 2 | 16 | 9,0 | 10 | 2 | |
|---|
Rafha (450 m.) | 5 | 17 | 11,0 | 15 | 2 | |
|---|
Riad (600 m.) | 7 | 21 | 14,0 | 15 | 2 | |
|---|
Sakaka (690 m.) | 4 | 16 | 10,3 | 15 | 2 | |
|---|
Sharurah (720 m.) | 11 | 27 | 18,8 | 0 | 0 | |
|---|
Tabuk (780 m.) | 4 | 18 | 11,3 | 10 | 1 | |
|---|
Taif (1.480 m.) | 9 | 23 | 15,8 | 10 | 1 | |
|---|
Turaif (850 m.) | 2 | 13 | 7,5 | 15 | 3 | |
|---|
Wadi al-Dawasir (625 m.) | 10 | 25 | 17,4 | 0 | 0 | |
|---|
| Yanbu | 14 | 28 | 20,9 | 5 | 1 | 25 |
|---|
| Yeda | 19 | 29 | 23,7 | 10 | 2 | 26 |
|---|
Media Enero | 9,0 | 22,0 | 15,5 | 11,1 | 1,9 | 24,6 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Arabia Saudita en el mes de:
Ver el clima -
Arabia Saudita