Temperatura, lluvia, sol.
Septiembre en Arabia Saudita es en promedio un mes muy caluroso, con una temperatura promedio de 30,9 grados. En la capital, Riad, la temperatura media es 32,3 °C.
Las precipitaciones son muy escasas o inexistentes, ya que ascienden en promedio a 1 milímetros, distribuidos a lo largo 0 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 31 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 10,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Septiembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de septiembre en Arabia Saudita. Arabia Saudita - Datos climáticos en Septiembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Abha (2.000 m.) | 16 | 30 | 22,8 | 5 | 2 | |
|---|
Al Bahah (2.155 m.) | 18 | 30 | 24 | 5 | 2 | |
|---|
Al Qaysumah (360 m.) | 25 | 42 | 33,8 | 0 | 0 | |
|---|
| Al Wajh | 25 | 34 | 29,2 | 0 | 0 | 29 |
|---|
Arar (555 m.) | 23 | 39 | 31,0 | 0 | 0 | |
|---|
Bisha (1.165 m.) | 21 | 38 | 29,6 | 0 | 0 | |
|---|
Buraidá (650 m.) | 24 | 42 | 32,8 | 0 | 0 | |
|---|
| Dammam | 26 | 42 | 33,8 | 0 | 0 | 33 |
|---|
Hail (1.000 m.) | 22 | 38 | 30,0 | 0 | 0 | |
|---|
| Hofuf | 26 | 43 | 34,3 | 0 | 0 | |
|---|
| Jizan | 29 | 38 | 33,4 | 10 | 2 | 32 |
|---|
La Meca (240 m.) | 29 | 43 | 36,0 | 5 | 2 | |
|---|
Medina (600 m.) | 29 | 42 | 35,5 | 0 | 1 | |
|---|
Naŷrán (1.200 m.) | 21 | 37 | 29,1 | 0 | 0 | |
|---|
Qurayyat (510 m.) | 19 | 36 | 27,3 | 0 | 0 | |
|---|
Rafha (450 m.) | 23 | 41 | 32,0 | 0 | 0 | |
|---|
Riad (600 m.) | 24 | 41 | 32,3 | 0 | 0 | |
|---|
Sakaka (690 m.) | 23 | 38 | 30,6 | 0 | 0 | |
|---|
Sharurah (720 m.) | 24 | 40 | 32,2 | 0 | 0 | |
|---|
Tabuk (780 m.) | 22 | 37 | 29,5 | 0 | 0 | |
|---|
Taif (1.480 m.) | 21 | 35 | 28,1 | 10 | 1 | |
|---|
Turaif (850 m.) | 19 | 35 | 27,0 | 0 | 0 | |
|---|
Wadi al-Dawasir (625 m.) | 24 | 41 | 32,9 | 0 | 0 | |
|---|
| Yanbu | 26 | 40 | 33,3 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| Yeda | 27 | 38 | 32,3 | 0 | 0 | 31 |
|---|
Media Septiembre | 23,4 | 38,4 | 30,9 | 1,5 | 0,4 | 31 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Arabia Saudita en el mes de:
Ver el clima -
Arabia Saudita