Temperatura, lluvia, sol.
Mayo en Arabia Saudita es en promedio un mes muy caluroso, con una temperatura promedio de 29,5 grados. En la capital, Riad, la temperatura media es 31,7 °C.
Las precipitaciones son escasas, ya que ascienden en promedio a 7 milímetros, distribuidos a lo largo 2 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 28 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 10,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 13,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Mayo
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de mayo en Arabia Saudita. Arabia Saudita - Datos climáticos en Mayo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Abha (2.000 m.) | 15 | 29 | 22,2 | 25 | 8 | |
|---|
Al Bahah (2.155 m.) | 17 | 29 | 23 | 25 | 9 | |
|---|
Al Qaysumah (360 m.) | 24 | 40 | 31,9 | 5 | 1 | |
|---|
| Al Wajh | 23 | 32 | 27,6 | 0 | 0 | 26 |
|---|
Arar (555 m.) | 20 | 36 | 28,0 | 0 | 0 | |
|---|
Bisha (1.165 m.) | 22 | 38 | 29,7 | 10 | 2 | |
|---|
Buraidá (650 m.) | 23 | 39 | 31,1 | 5 | 1 | |
|---|
| Dammam | 25 | 41 | 32,8 | 5 | 0 | 27 |
|---|
Hail (1.000 m.) | 20 | 35 | 27,3 | 5 | 1 | |
|---|
| Hofuf | 25 | 42 | 33,4 | 5 | 0 | |
|---|
| Jizan | 28 | 38 | 33,0 | 10 | 1 | 30 |
|---|
La Meca (240 m.) | 28 | 42 | 35,3 | 5 | 1 | |
|---|
Medina (600 m.) | 26 | 40 | 32,8 | 5 | 3 | |
|---|
Naŷrán (1.200 m.) | 22 | 37 | 29,5 | 10 | 1 | |
|---|
Qurayyat (510 m.) | 16 | 34 | 24,8 | 5 | 0 | |
|---|
Rafha (450 m.) | 22 | 37 | 29,4 | 5 | 1 | |
|---|
Riad (600 m.) | 24 | 39 | 31,7 | 5 | 1 | |
|---|
Sakaka (690 m.) | 20 | 35 | 27,6 | 0 | 1 | |
|---|
Sharurah (720 m.) | 24 | 41 | 32,6 | 5 | 1 | |
|---|
Tabuk (780 m.) | 19 | 35 | 27,0 | 0 | 0 | |
|---|
Taif (1.480 m.) | 19 | 34 | 26,6 | 35 | 4 | |
|---|
Turaif (850 m.) | 16 | 31 | 23,7 | 5 | 1 | |
|---|
Wadi al-Dawasir (625 m.) | 25 | 41 | 33,2 | 5 | 1 | |
|---|
| Yanbu | 24 | 38 | 31,3 | 0 | 0 | 27 |
|---|
| Yeda | 25 | 37 | 31,1 | 0 | 0 | 29 |
|---|
Media Mayo | 22,1 | 36,8 | 29,5 | 7,0 | 1,5 | 27,9 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Arabia Saudita en el mes de:
Ver el clima -
Arabia Saudita