Temperatura, lluvia, sol.
Febrero en Arabia Saudita es en promedio un mes muy suave, con una temperatura promedio de 17,6 grados. En la capital, Riad, la temperatura media es 16,7 °C.
Las precipitaciones son escasas, ya que ascienden en promedio a 5 milímetros, distribuidos a lo largo 1 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 24 °C. Por lo tanto, el mar es lo suficientemente cálido para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 11,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Febrero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de febrero en Arabia Saudita. Arabia Saudita - Datos climáticos en Febrero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Abha (2.000 m.) | 10 | 22 | 15,7 | 10 | 4 | |
|---|
Al Bahah (2.155 m.) | 8 | 21 | 14,5 | 0 | 1 | |
|---|
Al Qaysumah (360 m.) | 8 | 22 | 14,9 | 10 | 2 | |
|---|
| Al Wajh | 15 | 26 | 20,1 | 5 | 1 | 24 |
|---|
Arar (555 m.) | 5 | 19 | 12,0 | 5 | 1 | |
|---|
Bisha (1.165 m.) | 12 | 29 | 20,5 | 0 | 0 | |
|---|
Buraidá (650 m.) | 9 | 23 | 15,9 | 10 | 1 | |
|---|
| Dammam | 11 | 24 | 17,6 | 10 | 2 | 20 |
|---|
Hail (1.000 m.) | 6 | 20 | 13,1 | 5 | 1 | |
|---|
| Hofuf | 11 | 25 | 17,8 | 10 | 2 | |
|---|
| Jizan | 23 | 31 | 27,0 | 5 | 1 | 26 |
|---|
La Meca (240 m.) | 20 | 33 | 26,2 | 0 | 1 | |
|---|
Medina (600 m.) | 14 | 27 | 20,5 | 5 | 1 | |
|---|
Naŷrán (1.200 m.) | 12 | 29 | 20,5 | 0 | 0 | |
|---|
Qurayyat (510 m.) | 4 | 18 | 11,1 | 5 | 2 | |
|---|
Rafha (450 m.) | 6 | 20 | 13,2 | 10 | 2 | |
|---|
Riad (600 m.) | 10 | 24 | 16,7 | 10 | 2 | |
|---|
Sakaka (690 m.) | 6 | 19 | 12,7 | 10 | 2 | |
|---|
Sharurah (720 m.) | 14 | 31 | 22,1 | 0 | 0 | |
|---|
Tabuk (780 m.) | 6 | 21 | 13,7 | 0 | 1 | |
|---|
Taif (1.480 m.) | 10 | 25 | 17,8 | 0 | 0 | |
|---|
Turaif (850 m.) | 3 | 16 | 9,4 | 10 | 3 | |
|---|
Wadi al-Dawasir (625 m.) | 13 | 28 | 20,4 | 0 | 0 | |
|---|
| Yanbu | 15 | 29 | 22,0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| Yeda | 19 | 30 | 24,3 | 5 | 1 | 26 |
|---|
Media Febrero | 10,8 | 24,4 | 17,6 | 5,5 | 1,2 | 23,9 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Arabia Saudita en el mes de:
Ver el clima -
Arabia Saudita