Temperatura, lluvia, sol.
Febrero en Corea del Sur es en promedio un mes frío, con una temperatura promedio de 2 grados. En la capital, Seúl, la temperatura media es 0,6 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 45 milímetros, distribuidos a lo largo 7 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 10,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 6 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 11 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Febrero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de febrero en Corea Del Sur. Corea del Sur - Datos climáticos en Febrero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Busan | -1 | 10 | 4,5 | 50 | 6 | 13 |
|---|
| Cheongju | -4 | 6 | 1,3 | 30 | 6 | |
|---|
| Cheorwon | -9 | 4 | -2,2 | 25 | 6 | |
|---|
| Daegu | -2 | 9 | 3,3 | 25 | 5 | |
|---|
Daegwallyeong (845 m.) | -10 | 1 | -4,8 | 50 | 9 | |
|---|
| Daejeon | -4 | 7 | 1,7 | 35 | 7 | |
|---|
| Gangneung | -1 | 7 | 2,9 | 50 | 6 | |
|---|
| Gwangju | -2 | 8 | 3,4 | 45 | 8 | |
|---|
| Incheon | -3 | 5 | 1,0 | 25 | 5 | 5 |
|---|
| Jeju City | 4 | 10 | 7,0 | 55 | 10 | 13 |
|---|
| Jeonju | -3 | 8 | 2,4 | 35 | 7 | |
|---|
| Mokpo | -1 | 8 | 3,5 | 35 | 9 | 11 |
|---|
Pyeongchang (300 m.) | -8 | 5 | -1,4 | 25 | 4 | |
|---|
| Seogwipo | 5 | 12 | 8,3 | 80 | 10 | 13 |
|---|
| Seúl | -4 | 5 | 0,6 | 30 | 6 | |
|---|
| Sokcho | -2 | 6 | 1,9 | 45 | 6 | 6 |
|---|
| Suwon | -4 | 6 | 0,6 | 30 | 6 | |
|---|
| Ulleungdo | 0 | 6 | 3,0 | 80 | 15 | 10 |
|---|
| Ulsan | 0 | 10 | 4,6 | 40 | 6 | 13 |
|---|
Witse Oreum (1.670 m.) | -8 | 1 | -3,3 | 130 | | |
|---|
| Wonju | -6 | 6 | 0,0 | 30 | 6 | |
|---|
| Yeosu | 1 | 8 | 4,7 | 45 | 6 | 12 |
|---|
Media Febrero | -2,7 | 6,6 | 2,0 | 45,1 | 7,1 | 10,6 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Corea Del Sur en el mes de:
Ver el clima -
Corea Del Sur