Temperatura, lluvia, sol.
Mayo en Corea del Sur es en promedio un mes muy suave, con una temperatura promedio de 17,5 grados. En la capital, Seúl, la temperatura media es 18,3 °C.
Las precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 129 milímetros, distribuidos a lo largo 9 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 15,5 °C. Por tanto, el mar está frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 7,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 14 horas. Por lo tanto, los días son largos.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Mayo
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de mayo en Corea Del Sur. Corea del Sur - Datos climáticos en Mayo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Busan | 14 | 23 | 18,6 | 155 | 9 | 17 |
|---|
| Cheongju | 13 | 25 | 19,0 | 85 | 8 | |
|---|
| Cheorwon | 10 | 23 | 16,6 | 100 | 9 | |
|---|
| Daegu | 13 | 26 | 19,5 | 80 | 9 | |
|---|
Daegwallyeong (845 m.) | 7 | 18 | 12,6 | 110 | 11 | |
|---|
| Daejeon | 13 | 24 | 18,6 | 90 | 8 | |
|---|
| Gangneung | 13 | 23 | 18,0 | 80 | 9 | |
|---|
| Gwangju | 13 | 25 | 19,1 | 90 | 9 | |
|---|
| Incheon | 13 | 22 | 17,4 | 95 | 8 | 12 |
|---|
| Jeju City | 15 | 22 | 18,6 | 95 | 10 | 16 |
|---|
| Jeonju | 13 | 25 | 18,8 | 85 | 9 | |
|---|
| Mokpo | 14 | 22 | 17,9 | 90 | 9 | 15 |
|---|
Pyeongchang (300 m.) | 10 | 23 | 16,5 | 80 | 8 | |
|---|
| Seogwipo | 16 | 22 | 19,0 | 225 | 11 | 16 |
|---|
| Seúl | 13 | 24 | 18,3 | 105 | 9 | |
|---|
| Sokcho | 12 | 21 | 16,5 | 90 | 9 | 13 |
|---|
| Suwon | 12 | 24 | 18,0 | 95 | 9 | |
|---|
| Ulleungdo | 13 | 20 | 16,2 | 105 | 9 | 15 |
|---|
| Ulsan | 13 | 24 | 18,6 | 105 | 9 | 17 |
|---|
Witse Oreum (1.670 m.) | 6 | 15 | 10,3 | 655 | | |
|---|
| Wonju | 12 | 24 | 18,1 | 85 | 9 | |
|---|
| Yeosu | 15 | 22 | 18,2 | 145 | 10 | 16 |
|---|
Media Mayo | 12,4 | 22,6 | 17,5 | 129,3 | 9,1 | 15,4 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Corea Del Sur en el mes de:
Ver el clima -
Corea Del Sur