Temperatura, lluvia, sol.
Noviembre en Corea del Sur es en promedio un mes suave, con una temperatura promedio de 8,6 grados. En la capital, Seúl, la temperatura media es 7,2 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 62 milímetros, distribuidos a lo largo 8 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 17,5 °C. Por tanto, el mar está frío para nadar.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Noviembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de noviembre en Corea Del Sur. Corea del Sur - Datos climáticos en Noviembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Busan | 5 | 16 | 10,6 | 50 | 6 | 19 |
|---|
| Cheongju | 3 | 13 | 7,8 | 45 | 9 | |
|---|
| Cheorwon | -1 | 10 | 4,6 | 50 | 8 | |
|---|
| Daegu | 4 | 15 | 9,3 | 30 | 5 | |
|---|
Daegwallyeong (845 m.) | -3 | 8 | 2,4 | 70 | 10 | |
|---|
| Daejeon | 3 | 14 | 8,2 | 50 | 8 | |
|---|
| Gangneung | 6 | 14 | 9,8 | 80 | 7 | |
|---|
| Gwangju | 5 | 15 | 10 | 50 | 9 | |
|---|
| Incheon | 4 | 12 | 8,2 | 50 | 9 | 14 |
|---|
| Jeju City | 10 | 16 | 13,4 | 70 | 10 | 19 |
|---|
| Jeonju | 4 | 14 | 9,2 | 50 | 9 | |
|---|
| Mokpo | 7 | 15 | 10,8 | 50 | 9 | 18 |
|---|
Pyeongchang (300 m.) | -1 | 11 | 5,2 | 35 | 6 | |
|---|
| Seogwipo | 11 | 18 | 14,8 | 85 | 8 | 19 |
|---|
| Seúl | 3 | 12 | 7,2 | 50 | 9 | |
|---|
| Sokcho | 5 | 13 | 8,9 | 90 | 8 | 15 |
|---|
| Suwon | 2 | 12 | 7,4 | 50 | 9 | |
|---|
| Ulleungdo | 8 | 13 | 10,4 | 105 | 12 | 16 |
|---|
| Ulsan | 6 | 16 | 10,8 | 45 | 6 | 19 |
|---|
Witse Oreum (1.670 m.) | -1 | 7 | 3,0 | 165 | | |
|---|
| Wonju | 1 | 12 | 6,5 | 40 | 8 | |
|---|
| Yeosu | 8 | 15 | 11,6 | 45 | 6 | 18 |
|---|
Media Noviembre | 4,0 | 13,3 | 8,6 | 61,6 | 8,1 | 17,6 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Corea Del Sur en el mes de:
Ver el clima -
Corea Del Sur