Temperatura, lluvia, sol.
Abril en México es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 22,8 grados. En la capital, Ciudad De México, la temperatura media es 19,5 °C.
Las precipitaciones son escasas, ya que ascienden en promedio a 17 milímetros, distribuidos a lo largo 2 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 23,5 °C. Por lo tanto, el mar puede considerarse apenas aceptable para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Abril
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de abril en México. México - Datos climáticos en Abril| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Acapulco | 22 | 30 | 26,4 | 5 | 0 | 28 |
|---|
| Cabo San Lucas | 19 | 30 | 24,4 | 0 | 0 | 22 |
|---|
| Campeche | 22 | 36 | 28,9 | 15 | 1 | 26 |
|---|
| Cancún | 22 | 30 | 26,3 | 40 | 3 | 27 |
|---|
| Chetumal | 24 | 32 | 27,9 | 35 | 4 | 28 |
|---|
Chihuahua (1.400 m.) | 11 | 29 | 19,9 | 15 | 3 | |
|---|
Ciudad De México (2.250 m.) | 12 | 27 | 19,5 | 25 | 4 | |
|---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 11 | 27 | 18,8 | 5 | 2 | |
|---|
| Culiacán | 15 | 33 | 24,3 | 0 | 0 | 23 |
|---|
| Ensenada | 10 | 21 | 15,8 | 20 | 4 | 16 |
|---|
Guadalajara (1.550 m.) | 11 | 32 | 21,6 | 5 | 1 | |
|---|
| Guaymas | 18 | 30 | 23,7 | 0 | 0 | 21 |
|---|
| Guerrero Negro | 13 | 26 | 19,2 | 0 | 0 | 18 |
|---|
Hermosillo (200 m.) | 15 | 33 | 24,2 | 5 | 1 | |
|---|
| Isla Guadalupe | 12 | 20 | 16,0 | 10 | 1 | 16 |
|---|
| La Paz | 15 | 31 | 23,0 | 0 | 0 | 21 |
|---|
León (1.800 m.) | 14 | 30 | 22,2 | 10 | 2 | |
|---|
| Manzanillo | 20 | 27 | 23,6 | 5 | 0 | 26 |
|---|
| Matamoros | 21 | 29 | 24,8 | 40 | 4 | 23 |
|---|
| Mazatlán | 15 | 29 | 21,8 | 0 | 1 | 24 |
|---|
| Mérida | 22 | 37 | 29,3 | 25 | 2 | 26 |
|---|
| Mexicali | 14 | 30 | 22,3 | 0 | 1 | |
|---|
Monterrey (400 m.) | 18 | 31 | 24,6 | 30 | 5 | |
|---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | 0 | 10 | 5 | 60 | 7 | |
|---|
| Nuevo Laredo | 19 | 32 | 25,7 | 45 | 3 | |
|---|
Oaxaca (1.550 m.) | 15 | 31 | 23,0 | 30 | 4 | |
|---|
| Palenque | 23 | 35 | 28,9 | 55 | 4 | |
|---|
Puebla (2.150 m.) | 11 | 28 | 19,7 | 30 | 8 | |
|---|
| Puerto Escondido | 24 | 29 | 26,8 | 10 | 0 | 29 |
|---|
| Puerto Vallarta | 19 | 28 | 23,3 | 0 | 0 | 25 |
|---|
| Punta San Carlos | 9 | 21 | 15,2 | 25 | 3 | |
|---|
| Reynosa | 20 | 31 | 25,5 | 25 | 3 | |
|---|
| Salina Cruz | 24 | 34 | 28,9 | 5 | 0 | 28 |
|---|
| San Felipe | 15 | 29 | 22,2 | 0 | 0 | 20 |
|---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 10 | 30 | 19,8 | 20 | 3 | |
|---|
| Santa Rosalia | 16 | 28 | 21,8 | 0 | 0 | 20 |
|---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 6 | 21 | 13,4 | 5 | 0 | |
|---|
| Tampico | 22 | 29 | 25,7 | 25 | 4 | 25 |
|---|
| Tijuana | 12 | 21 | 16,4 | 20 | 3 | 16 |
|---|
Torreon (1.150 m.) | 16 | 32 | 24,0 | 15 | 2 | |
|---|
| Tulum | 22 | 30 | 26,3 | 40 | 3 | 27 |
|---|
Tuxtla (500 m.) | 19 | 35 | 27,2 | 10 | 2 | |
|---|
| Valladolid | 21 | 36 | 28,4 | 35 | 3 | |
|---|
| Veracruz | 22 | 32 | 26,9 | 15 | 3 | 25 |
|---|
Media Abril | 16,4 | 29,2 | 22,8 | 17,3 | 2,1 | 23,3 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en México en el mes de:
Ver el clima -
México