Temperatura, lluvia, sol.
Mayo en México es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 24,7 grados. En la capital, Ciudad De México, la temperatura media es 19,9 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 41 milímetros, distribuidos a lo largo 4 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 25 °C. Por lo tanto, el mar es lo suficientemente cálido para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 13,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Mayo
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de mayo en México. México - Datos climáticos en Mayo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Acapulco | 24 | 31 | 27,9 | 25 | 3 | 29 |
|---|
| Cabo San Lucas | 22 | 32 | 26,8 | 0 | 0 | 23 |
|---|
| Campeche | 23 | 36 | 29,8 | 55 | 4 | 28 |
|---|
| Cancún | 24 | 32 | 27,7 | 110 | 7 | 28 |
|---|
| Chetumal | 25 | 33 | 28,6 | 130 | 8 | 28 |
|---|
Chihuahua (1.400 m.) | 15 | 33 | 23,7 | 25 | 4 | |
|---|
Ciudad De México (2.250 m.) | 13 | 27 | 19,9 | 55 | 11 | |
|---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 17 | 32 | 24,6 | 10 | 3 | |
|---|
| Culiacán | 19 | 35 | 27,2 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| Ensenada | 13 | 22 | 17,2 | 5 | 2 | 17 |
|---|
Guadalajara (1.550 m.) | 14 | 33 | 23,6 | 20 | 3 | |
|---|
| Guaymas | 22 | 32 | 27,0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| Guerrero Negro | 14 | 26 | 19,8 | 0 | 0 | 18 |
|---|
Hermosillo (200 m.) | 19 | 37 | 27,9 | 5 | 0 | |
|---|
| Isla Guadalupe | 12 | 21 | 16,6 | 0 | 0 | 17 |
|---|
| La Paz | 17 | 34 | 25,3 | 0 | 0 | 23 |
|---|
León (1.800 m.) | 16 | 32 | 23,7 | 25 | 5 | |
|---|
| Manzanillo | 22 | 29 | 25,4 | 10 | 1 | 27 |
|---|
| Matamoros | 24 | 32 | 27,6 | 65 | 5 | 26 |
|---|
| Mazatlán | 18 | 31 | 24,5 | 10 | 0 | 26 |
|---|
| Mérida | 23 | 37 | 30,3 | 70 | 5 | 27 |
|---|
| Mexicali | 18 | 35 | 26,5 | 0 | 0 | |
|---|
Monterrey (400 m.) | 21 | 33 | 27,1 | 50 | 6 | |
|---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | 0 | 10 | 5 | 115 | 14 | |
|---|
| Nuevo Laredo | 23 | 35 | 28,9 | 70 | 5 | |
|---|
Oaxaca (1.550 m.) | 16 | 30 | 23,2 | 75 | 8 | |
|---|
| Palenque | 23 | 36 | 29,6 | 145 | 8 | |
|---|
Puebla (2.150 m.) | 12 | 28 | 20,4 | 90 | 15 | |
|---|
| Puerto Escondido | 25 | 30 | 27,8 | 70 | 4 | 29 |
|---|
| Puerto Vallarta | 22 | 30 | 25,6 | 15 | 1 | 26 |
|---|
| Punta San Carlos | 10 | 23 | 16,6 | 5 | 1 | |
|---|
| Reynosa | 23 | 33 | 28,1 | 75 | 5 | |
|---|
| Salina Cruz | 25 | 35 | 29,9 | 60 | 3 | 29 |
|---|
| San Felipe | 18 | 33 | 25,6 | 0 | 0 | 22 |
|---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 11 | 31 | 21,2 | 40 | 6 | |
|---|
| Santa Rosalia | 19 | 30 | 24,6 | 0 | 0 | 22 |
|---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 8 | 23 | 15,2 | 0 | 0 | |
|---|
| Tampico | 25 | 31 | 27,9 | 55 | 5 | 27 |
|---|
| Tijuana | 14 | 22 | 17,9 | 5 | 1 | 17 |
|---|
Torreon (1.150 m.) | 19 | 35 | 27,2 | 20 | 3 | |
|---|
| Tulum | 24 | 32 | 27,7 | 105 | 6 | 28 |
|---|
Tuxtla (500 m.) | 21 | 35 | 27,6 | 80 | 8 | |
|---|
| Valladolid | 23 | 36 | 29,6 | 75 | 7 | |
|---|
| Veracruz | 24 | 33 | 28,5 | 50 | 5 | 27 |
|---|
Media Mayo | 18,6 | 30,8 | 24,7 | 41,4 | 3,9 | 24,8 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en México en el mes de:
Ver el clima -
México