Temperatura, lluvia, sol.
Diciembre en México es en promedio un mes bastante cálido, con una temperatura promedio de 18,3 grados. En la capital, Ciudad De México, la temperatura media es 14,4 °C.
Las precipitaciones son bastante escasas, ya que ascienden en promedio a 25 milímetros, distribuidos a lo largo 3 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 23,5 °C. Por lo tanto, el mar puede considerarse apenas aceptable para nadar.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Diciembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de diciembre en México. México - Datos climáticos en Diciembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Acapulco | 23 | 31 | 26,7 | 10 | 1 | 29 |
|---|
| Cabo San Lucas | 16 | 26 | 21,3 | 15 | 1 | 25 |
|---|
| Campeche | 19 | 30 | 24,2 | 25 | 4 | 26 |
|---|
| Cancún | 20 | 28 | 23,9 | 80 | 7 | 27 |
|---|
| Chetumal | 19 | 29 | 23,8 | 65 | 10 | 27 |
|---|
Chihuahua (1.400 m.) | 2 | 19 | 10,2 | 10 | 2 | |
|---|
Ciudad De México (2.250 m.) | 7 | 22 | 14,4 | 5 | 2 | |
|---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 2 | 16 | 9,2 | 20 | 4 | |
|---|
| Culiacán | 13 | 29 | 21,1 | 25 | 2 | 24 |
|---|
| Ensenada | 8 | 20 | 13,8 | 35 | 5 | 16 |
|---|
Guadalajara (1.550 m.) | 7 | 25 | 16,2 | 10 | 2 | |
|---|
| Guaymas | 12 | 24 | 17,8 | 15 | 2 | 20 |
|---|
| Guerrero Negro | 7 | 23 | 15,4 | 25 | 2 | 18 |
|---|
Hermosillo (200 m.) | 8 | 25 | 16,6 | 30 | 3 | |
|---|
| Isla Guadalupe | 12 | 20 | 16,3 | 20 | 2 | 17 |
|---|
| La Paz | 14 | 25 | 19,3 | 15 | 2 | 23 |
|---|
León (1.800 m.) | 8 | 24 | 16,2 | 5 | 1 | |
|---|
| Manzanillo | 21 | 29 | 25,1 | 15 | 2 | 27 |
|---|
| Matamoros | 14 | 23 | 18,2 | 30 | 7 | 23 |
|---|
| Mazatlán | 14 | 27 | 20,8 | 20 | 2 | 25 |
|---|
| Mérida | 18 | 31 | 24,5 | 45 | 4 | 25 |
|---|
| Mexicali | 7 | 20 | 13,5 | 15 | 2 | |
|---|
Monterrey (400 m.) | 10 | 22 | 15,8 | 15 | 3 | |
|---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | -2 | 7 | 2,5 | 15 | 3 | |
|---|
| Nuevo Laredo | 10 | 21 | 15,7 | 20 | 4 | |
|---|
Oaxaca (1.550 m.) | 10 | 26 | 18,0 | 5 | 1 | |
|---|
| Palenque | 20 | 29 | 24,4 | 115 | 9 | |
|---|
Puebla (2.150 m.) | 6 | 24 | 14,7 | 5 | 1 | |
|---|
| Puerto Escondido | 22 | 29 | 25,7 | 10 | 0 | 28 |
|---|
| Puerto Vallarta | 18 | 28 | 22,7 | 25 | 2 | 26 |
|---|
| Punta San Carlos | 8 | 20 | 14,0 | 45 | 4 | |
|---|
| Reynosa | 12 | 23 | 17,8 | 15 | 1 | |
|---|
| Salina Cruz | 22 | 32 | 27,0 | 5 | 1 | 27 |
|---|
| San Felipe | 10 | 21 | 15,8 | 5 | 0 | 19 |
|---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 4 | 23 | 13,6 | 10 | 2 | |
|---|
| Santa Rosalia | 13 | 22 | 17,4 | 10 | 1 | 20 |
|---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 3 | 17 | 10,2 | 40 | 3 | |
|---|
| Tampico | 17 | 24 | 20,5 | 45 | 7 | 24 |
|---|
| Tijuana | 9 | 19 | 14,1 | 35 | 4 | 16 |
|---|
Torreon (1.150 m.) | 7 | 23 | 15,1 | 15 | 2 | |
|---|
| Tulum | 20 | 28 | 23,9 | 55 | 6 | 27 |
|---|
Tuxtla (500 m.) | 15 | 29 | 22,3 | 5 | 1 | |
|---|
| Valladolid | 18 | 30 | 24,4 | 55 | 6 | |
|---|
| Veracruz | 19 | 27 | 22,8 | 25 | 6 | 25 |
|---|
Media Diciembre | 12,3 | 24,4 | 18,3 | 25,1 | 3,1 | 23,5 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en México en el mes de:
Ver el clima -
México