Temperatura, lluvia, sol.
Febrero en México es en promedio un mes bastante cálido, con una temperatura promedio de 19 grados. En la capital, Ciudad De México, la temperatura media es 15,9 °C.
Las precipitaciones son escasas, ya que ascienden en promedio a 17 milímetros, distribuidos a lo largo 2 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 22 °C. Por tanto, el mar está fresco para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 11,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Febrero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de febrero en México. México - Datos climáticos en Febrero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Acapulco | 22 | 30 | 26,0 | 5 | 0 | 28 |
|---|
| Cabo San Lucas | 16 | 27 | 21,2 | 5 | 0 | 22 |
|---|
| Campeche | 18 | 32 | 25,0 | 15 | 3 | 24 |
|---|
| Cancún | 19 | 28 | 23,9 | 55 | 5 | 26 |
|---|
| Chetumal | 19 | 30 | 24,4 | 35 | 6 | 27 |
|---|
Chihuahua (1.400 m.) | 4 | 22 | 12,8 | 5 | 2 | |
|---|
Ciudad De México (2.250 m.) | 8 | 24 | 15,9 | 5 | 2 | |
|---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 4 | 19 | 11,7 | 10 | 3 | |
|---|
| Culiacán | 12 | 30 | 21,0 | 10 | 1 | 21 |
|---|
| Ensenada | 8 | 20 | 14 | 50 | 6 | 16 |
|---|
Guadalajara (1.550 m.) | 8 | 27 | 17,4 | 5 | 1 | |
|---|
| Guaymas | 13 | 25 | 19,1 | 5 | 1 | 18 |
|---|
| Guerrero Negro | 9 | 24 | 16,4 | 15 | 2 | 17 |
|---|
Hermosillo (200 m.) | 10 | 27 | 18,4 | 15 | 2 | |
|---|
| Isla Guadalupe | 12 | 20 | 15,6 | 20 | 2 | 16 |
|---|
| La Paz | 12 | 26 | 19,2 | 5 | 1 | 20 |
|---|
León (1.800 m.) | 9 | 26 | 17,3 | 10 | 2 | |
|---|
| Manzanillo | 20 | 28 | 23,8 | 5 | 1 | 26 |
|---|
| Matamoros | 15 | 24 | 19,3 | 25 | 6 | 21 |
|---|
| Mazatlán | 13 | 27 | 19,9 | 10 | 1 | 22 |
|---|
| Mérida | 18 | 33 | 25,5 | 30 | 3 | 24 |
|---|
| Mexicali | 9 | 23 | 16,0 | 10 | 2 | |
|---|
Monterrey (400 m.) | 12 | 25 | 18,2 | 15 | 4 | |
|---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | -2 | 8 | 3 | 15 | 3 | |
|---|
| Nuevo Laredo | 12 | 24 | 18,0 | 25 | 4 | |
|---|
Oaxaca (1.550 m.) | 11 | 28 | 19,6 | 5 | 1 | |
|---|
| Palenque | 19 | 30 | 25,0 | 65 | 6 | |
|---|
Puebla (2.150 m.) | 7 | 25 | 15,8 | 10 | 2 | |
|---|
| Puerto Escondido | 22 | 29 | 25,6 | 0 | 0 | 28 |
|---|
| Puerto Vallarta | 17 | 27 | 21,9 | 5 | 1 | 24 |
|---|
| Punta San Carlos | 8 | 20 | 14,2 | 55 | 5 | |
|---|
| Reynosa | 13 | 25 | 19,4 | 15 | 2 | |
|---|
| Salina Cruz | 22 | 32 | 26,8 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| San Felipe | 10 | 22 | 16,4 | 5 | 1 | 16 |
|---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 5 | 25 | 15,1 | 10 | 2 | |
|---|
| Santa Rosalia | 12 | 22 | 17,4 | 5 | 1 | 18 |
|---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 2 | 17 | 9,8 | 10 | 1 | |
|---|
| Tampico | 17 | 24 | 20,9 | 20 | 5 | 22 |
|---|
| Tijuana | 9 | 19 | 14,4 | 35 | 5 | 15 |
|---|
Torreon (1.150 m.) | 9 | 25 | 17,0 | 5 | 1 | |
|---|
| Tulum | 19 | 28 | 23,9 | 45 | 4 | 26 |
|---|
Tuxtla (500 m.) | 16 | 31 | 23,4 | 5 | 1 | |
|---|
| Valladolid | 18 | 32 | 25,2 | 55 | 4 | |
|---|
| Veracruz | 19 | 27 | 22,9 | 15 | 4 | 23 |
|---|
Media Febrero | 12,6 | 25,4 | 19,0 | 17,4 | 2,5 | 22,0 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en México en el mes de:
Ver el clima -
México