Temperatura, lluvia, sol.
Abril en Sudáfrica es en promedio un mes bastante cálido, con una temperatura promedio de 19,2 grados. En la capital, Pretoria, la temperatura media es 19,3 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 40 milímetros, distribuidos a lo largo 6 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 20 °C. Por tanto, el mar está fresco para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 11,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Abril
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de abril en Sudáfrica. Sudáfrica - Datos climáticos en Abril| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alexander Bay | 13 | 25 | 19,1 | 5 | 1 | 16 |
|---|
Bethlehem (1.650 m.) | 7 | 23 | 14,8 | 40 | 6 | |
|---|
Bloemfontein (1.400 m.) | 7 | 25 | 16,2 | 55 | 9 | |
|---|
| Cabo Agujas | 15 | 21 | 18,0 | 45 | 7 | 19 |
|---|
Calvinia (1.000 m.) | 9 | 27 | 18,2 | 20 | 4 | |
|---|
| Cape Columbine | 14 | 20 | 17,0 | 15 | 7 | |
|---|
| Cape Town | 12 | 25 | 18,4 | 45 | 6 | 17 |
|---|
| Durban | 18 | 27 | 22,5 | 90 | 7 | 26 |
|---|
| East London | 15 | 25 | 20,1 | 80 | 9 | 23 |
|---|
Frankfort (1.500 m.) | 7 | 25 | 16,2 | 45 | 7 | |
|---|
| George | 12 | 24 | 18,0 | 70 | 10 | 20 |
|---|
Hoedspruit (500 m.) | 18 | 28 | 22,8 | 25 | 5 | |
|---|
Johannesburgo (1.700 m.) | 10 | 23 | 16,4 | 50 | 8 | |
|---|
Kimberley (1.200 m.) | 10 | 27 | 18,5 | 45 | 5 | |
|---|
| Koingnaas | 13 | 24 | 18,5 | 5 | 4 | 16 |
|---|
Lephalale (820 m.) | 15 | 30 | 22,6 | 35 | 3 | |
|---|
Mahikeng (1.300 m.) | 12 | 27 | 19,4 | 55 | 7 | |
|---|
| Mossel Bay | 14 | 23 | 18,7 | 25 | 7 | 20 |
|---|
Mthatha (700 m.) | 12 | 27 | 19,6 | 60 | 8 | |
|---|
| Plettenberg Bay | 15 | 23 | 18,7 | 40 | 7 | 20 |
|---|
Polokwane (1.300 m.) | 12 | 26 | 19,3 | 35 | 3 | |
|---|
| Port Elizabeth | 13 | 24 | 18,8 | 60 | 6 | 22 |
|---|
| Port Nolloth | 13 | 21 | 17,0 | 10 | 3 | 15 |
|---|
Pretoria (1.300 m.) | 13 | 26 | 19,3 | 55 | 5 | |
|---|
| Richards Bay | 19 | 27 | 23,4 | 110 | 8 | 26 |
|---|
Skukuza (300 m.) | 16 | 31 | 23,2 | 35 | 5 | |
|---|
Springbok (950 m.) | 14 | 27 | 20,5 | 20 | 3 | |
|---|
Sutherland (1.450 m.) | 4 | 23 | 13,5 | 20 | 6 | |
|---|
Upington (800 m.) | 13 | 31 | 21,9 | 25 | 4 | |
|---|
Vereeniging (1.450 m.) | 8 | 23 | 15,7 | 50 | 7 | |
|---|
| Vioolsdrif | 20 | 34 | 27,0 | 10 | 1 | |
|---|
| Vredendal | 12 | 31 | 21,5 | 15 | 4 | |
|---|
Media Abril | 12,7 | 25,7 | 19,2 | 40,4 | 5,7 | 20,1 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Sudáfrica en el mes de:
Ver el clima -
Sudáfrica