Temperatura, lluvia, sol.
Diciembre en Sudáfrica es en promedio un mes bastante cálido, con una temperatura promedio de 22,2 grados. En la capital, Pretoria, la temperatura media es 23,2 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 56 milímetros, distribuidos a lo largo 8 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 20,5 °C. Por tanto, el mar está fresco para nadar.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Diciembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de diciembre en Sudáfrica. Sudáfrica - Datos climáticos en Diciembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alexander Bay | 15 | 24 | 19,8 | 0 | 0 | 18 |
|---|
Bethlehem (1.650 m.) | 12 | 27 | 19,8 | 120 | 13 | |
|---|
Bloemfontein (1.400 m.) | 14 | 32 | 22,6 | 60 | 10 | |
|---|
| Cabo Agujas | 17 | 24 | 20,4 | 20 | 5 | 20 |
|---|
Calvinia (1.000 m.) | 12 | 32 | 21,8 | 30 | 2 | |
|---|
| Cape Columbine | 15 | 21 | 18,0 | 10 | 6 | |
|---|
| Cape Town | 15 | 27 | 21,1 | 10 | 2 | 18 |
|---|
| Durban | 20 | 28 | 23,9 | 125 | 12 | 25 |
|---|
| East London | 17 | 26 | 21,3 | 85 | 15 | 23 |
|---|
Frankfort (1.500 m.) | 14 | 30 | 22,0 | 105 | 13 | |
|---|
| George | 14 | 24 | 19,4 | 60 | 11 | 21 |
|---|
Hoedspruit (500 m.) | 21 | 31 | 25,7 | 100 | 9 | |
|---|
Johannesburgo (1.700 m.) | 14 | 26 | 20,1 | 105 | 14 | |
|---|
Kimberley (1.200 m.) | 16 | 34 | 24,9 | 60 | 6 | |
|---|
| Koingnaas | 15 | 24 | 19,3 | 10 | 5 | 17 |
|---|
Lephalale (820 m.) | 20 | 34 | 27,1 | 65 | 8 | |
|---|
Mahikeng (1.300 m.) | 17 | 32 | 24,5 | 65 | 9 | |
|---|
| Mossel Bay | 17 | 24 | 20,3 | 20 | 6 | 21 |
|---|
Mthatha (700 m.) | 15 | 28 | 21,8 | 90 | 14 | |
|---|
| Plettenberg Bay | 17 | 24 | 20,3 | 50 | 7 | 21 |
|---|
Polokwane (1.300 m.) | 16 | 29 | 22,8 | 95 | 8 | |
|---|
| Port Elizabeth | 16 | 25 | 20,5 | 35 | 5 | 22 |
|---|
| Port Nolloth | 15 | 21 | 17,8 | 5 | 2 | 17 |
|---|
Pretoria (1.300 m.) | 17 | 30 | 23,2 | 110 | 11 | |
|---|
| Richards Bay | 22 | 28 | 25,1 | 85 | 11 | 25 |
|---|
Skukuza (300 m.) | 20 | 33 | 26,6 | 95 | 9 | |
|---|
Springbok (950 m.) | 14 | 30 | 22,0 | 5 | 1 | |
|---|
Sutherland (1.450 m.) | 8 | 29 | 18,6 | 20 | 7 | |
|---|
Upington (800 m.) | 18 | 37 | 27,7 | 15 | 3 | |
|---|
Vereeniging (1.450 m.) | 15 | 27 | 21,4 | 120 | 15 | |
|---|
| Vioolsdrif | 20 | 36 | 27,9 | 5 | 0 | |
|---|
| Vredendal | 15 | 32 | 23,4 | 5 | 2 | |
|---|
Media Diciembre | 16,1 | 28,3 | 22,2 | 55,7 | 7,5 | 20,5 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Sudáfrica en el mes de:
Ver el clima -
Sudáfrica