Temperatura, lluvia, sol.
Mayo en Sudáfrica es en promedio un mes muy suave, con una temperatura promedio de 16,6 grados. En la capital, Pretoria, la temperatura media es 16,0 °C.
Las precipitaciones son bastante escasas, ya que ascienden en promedio a 26 milímetros, distribuidos a lo largo 4 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 19 °C. Por tanto, el mar está muy fresco para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 10,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Mayo
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de mayo en Sudáfrica. Sudáfrica - Datos climáticos en Mayo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alexander Bay | 11 | 24 | 17,6 | 5 | 1 | 16 |
|---|
Bethlehem (1.650 m.) | 2 | 20 | 11,1 | 15 | 3 | |
|---|
Bloemfontein (1.400 m.) | 2 | 22 | 12,1 | 15 | 4 | |
|---|
| Cabo Agujas | 14 | 20 | 16,6 | 60 | 9 | 17 |
|---|
Calvinia (1.000 m.) | 6 | 23 | 14,7 | 10 | 3 | |
|---|
| Cape Columbine | 13 | 18 | 15,6 | 25 | 5 | |
|---|
| Cape Town | 10 | 22 | 15,9 | 85 | 9 | 16 |
|---|
| Durban | 14 | 26 | 20,1 | 60 | 4 | 24 |
|---|
| East London | 13 | 24 | 18,6 | 35 | 6 | 22 |
|---|
Frankfort (1.500 m.) | 2 | 23 | 12,5 | 15 | 3 | |
|---|
| George | 10 | 23 | 16,5 | 55 | 9 | 19 |
|---|
Hoedspruit (500 m.) | 14 | 27 | 20,3 | 10 | 2 | |
|---|
Johannesburgo (1.700 m.) | 7 | 20 | 13,7 | 15 | 3 | |
|---|
Kimberley (1.200 m.) | 5 | 24 | 14,5 | 20 | 3 | |
|---|
| Koingnaas | 11 | 23 | 16,9 | 10 | 4 | 15 |
|---|
Lephalale (820 m.) | 11 | 28 | 19,3 | 10 | 1 | |
|---|
Mahikeng (1.300 m.) | 8 | 24 | 16,0 | 15 | 3 | |
|---|
| Mossel Bay | 13 | 23 | 17,8 | 15 | 5 | 19 |
|---|
Mthatha (700 m.) | 9 | 25 | 17,0 | 20 | 5 | |
|---|
| Plettenberg Bay | 13 | 22 | 17,8 | 35 | 7 | 20 |
|---|
Polokwane (1.300 m.) | 8 | 24 | 16,2 | 15 | 2 | |
|---|
| Port Elizabeth | 11 | 23 | 17,1 | 60 | 5 | 22 |
|---|
| Port Nolloth | 12 | 19 | 15,8 | 5 | 2 | 15 |
|---|
Pretoria (1.300 m.) | 8 | 24 | 16,0 | 15 | 2 | |
|---|
| Richards Bay | 17 | 26 | 21,6 | 110 | 7 | 25 |
|---|
Skukuza (300 m.) | 10 | 29 | 19,7 | 15 | 3 | |
|---|
Springbok (950 m.) | 12 | 23 | 17,3 | 20 | 4 | |
|---|
Sutherland (1.450 m.) | 3 | 20 | 11,5 | 30 | 8 | |
|---|
Upington (800 m.) | 8 | 27 | 17,6 | 10 | 2 | |
|---|
Vereeniging (1.450 m.) | 4 | 20 | 12,3 | 15 | 3 | |
|---|
| Vioolsdrif | 16 | 31 | 23,5 | 5 | 1 | |
|---|
| Vredendal | 10 | 27 | 18,7 | 25 | 6 | |
|---|
Media Mayo | 9,6 | 23,6 | 16,6 | 26,4 | 4,2 | 19,1 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Sudáfrica en el mes de:
Ver el clima -
Sudáfrica