Temperatura, lluvia, sol.
Enero en Sudáfrica es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 23,1 grados. En la capital, Pretoria, la temperatura media es 24,0 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 65 milímetros, distribuidos a lo largo 7 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 21,5 °C. Por tanto, el mar está fresco para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 9 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 14 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Enero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de enero en Sudáfrica. Sudáfrica - Datos climáticos en Enero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alexander Bay | 16 | 25 | 20,4 | 0 | 0 | 18 |
|---|
Bethlehem (1.650 m.) | 13 | 28 | 20,4 | 120 | 13 | |
|---|
Bloemfontein (1.400 m.) | 15 | 32 | 23,4 | 85 | 11 | |
|---|
| Cabo Agujas | 18 | 24 | 21,4 | 25 | 5 | 21 |
|---|
Calvinia (1.000 m.) | 14 | 33 | 23,6 | 30 | 1 | |
|---|
| Cape Columbine | 15 | 21 | 18,4 | 10 | 6 | |
|---|
| Cape Town | 17 | 28 | 22,2 | 10 | 2 | 19 |
|---|
| Durban | 21 | 29 | 25,1 | 120 | 11 | 26 |
|---|
| East London | 18 | 27 | 22,6 | 85 | 14 | 24 |
|---|
Frankfort (1.500 m.) | 14 | 30 | 22,4 | 130 | 14 | |
|---|
| George | 15 | 26 | 20,5 | 65 | 11 | 22 |
|---|
Hoedspruit (500 m.) | 20 | 30 | 25,4 | 80 | 9 | |
|---|
Johannesburgo (1.700 m.) | 15 | 26 | 20,4 | 125 | 14 | |
|---|
Kimberley (1.200 m.) | 17 | 34 | 25,4 | 55 | 6 | |
|---|
| Koingnaas | 16 | 25 | 20,3 | 5 | 2 | 18 |
|---|
Lephalale (820 m.) | 21 | 34 | 27,2 | 95 | 7 | |
|---|
Mahikeng (1.300 m.) | 18 | 32 | 24,5 | 115 | 13 | |
|---|
| Mossel Bay | 18 | 25 | 21,4 | 30 | 6 | 22 |
|---|
Mthatha (700 m.) | 16 | 30 | 23,1 | 85 | 15 | |
|---|
| Plettenberg Bay | 18 | 25 | 21,4 | 45 | 6 | 22 |
|---|
Polokwane (1.300 m.) | 17 | 30 | 23,4 | 100 | 7 | |
|---|
| Port Elizabeth | 17 | 26 | 21,8 | 35 | 5 | 23 |
|---|
| Port Nolloth | 15 | 21 | 18,2 | 0 | 1 | 18 |
|---|
Pretoria (1.300 m.) | 18 | 30 | 24,0 | 135 | 11 | |
|---|
| Richards Bay | 23 | 31 | 27,0 | 170 | 12 | 26 |
|---|
Skukuza (300 m.) | 20 | 33 | 26,7 | 95 | 9 | |
|---|
Springbok (950 m.) | 16 | 31 | 23,7 | 15 | 2 | |
|---|
Sutherland (1.450 m.) | 11 | 30 | 20,5 | 15 | 5 | |
|---|
Upington (800 m.) | 20 | 38 | 28,8 | 25 | 4 | |
|---|
Vereeniging (1.450 m.) | 14 | 27 | 20,5 | 155 | 14 | |
|---|
| Vioolsdrif | 23 | 39 | 30,6 | 5 | 0 | |
|---|
| Vredendal | 16 | 34 | 24,9 | 5 | 1 | |
|---|
Media Enero | 17,1 | 29,1 | 23,1 | 64,6 | 7,4 | 21,6 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Sudáfrica en el mes de:
Ver el clima -
Sudáfrica