Temperatura, lluvia, sol.
Agosto en Sudáfrica es en promedio un mes muy suave, con una temperatura promedio de 14,9 grados. En la capital, Pretoria, la temperatura media es 15,9 °C.
Las precipitaciones son bastante escasas, ya que ascienden en promedio a 25 milímetros, distribuidos a lo largo 4 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 17,5 °C. Por tanto, el mar está frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 11 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Agosto
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de agosto en Sudáfrica. Sudáfrica - Datos climáticos en Agosto| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alexander Bay | 9 | 22 | 15,4 | 5 | 2 | 14 |
|---|
Bethlehem (1.650 m.) | 1 | 20 | 10,6 | 10 | 2 | |
|---|
Bloemfontein (1.400 m.) | 0 | 22 | 11,1 | 15 | 3 | |
|---|
| Cabo Agujas | 11 | 18 | 14,5 | 65 | 11 | 15 |
|---|
Calvinia (1.000 m.) | 3 | 20 | 11,5 | 5 | 4 | |
|---|
| Cape Columbine | 11 | 16 | 14,0 | 35 | 4 | |
|---|
| Cape Town | 8 | 19 | 13,4 | 70 | 10 | 15 |
|---|
| Durban | 13 | 24 | 18,7 | 40 | 4 | 22 |
|---|
| East London | 11 | 23 | 16,8 | 40 | 8 | 20 |
|---|
Frankfort (1.500 m.) | 0 | 24 | 12,0 | 15 | 2 | |
|---|
| George | 8 | 20 | 13,9 | 70 | 10 | 17 |
|---|
Hoedspruit (500 m.) | 13 | 26 | 19,7 | 10 | 2 | |
|---|
Johannesburgo (1.700 m.) | 6 | 21 | 13,4 | 5 | 2 | |
|---|
Kimberley (1.200 m.) | 4 | 23 | 13,4 | 10 | 1 | |
|---|
| Koingnaas | 9 | 20 | 14,5 | 15 | 5 | 14 |
|---|
Lephalale (820 m.) | 9 | 29 | 19,0 | 0 | 1 | |
|---|
Mahikeng (1.300 m.) | 7 | 25 | 15,7 | 5 | 1 | |
|---|
| Mossel Bay | 11 | 20 | 15,4 | 40 | 6 | 17 |
|---|
Mthatha (700 m.) | 7 | 24 | 15,9 | 15 | 5 | |
|---|
| Plettenberg Bay | 11 | 20 | 15,6 | 90 | 10 | 18 |
|---|
Polokwane (1.300 m.) | 7 | 24 | 15,6 | 5 | 0 | |
|---|
| Port Elizabeth | 9 | 21 | 15,0 | 65 | 7 | 19 |
|---|
| Port Nolloth | 11 | 18 | 14,5 | 10 | 3 | 14 |
|---|
Pretoria (1.300 m.) | 8 | 24 | 15,9 | 5 | 1 | |
|---|
| Richards Bay | 15 | 24 | 19,8 | 65 | 7 | 22 |
|---|
Skukuza (300 m.) | 9 | 28 | 18,6 | 10 | 2 | |
|---|
Springbok (950 m.) | 8 | 20 | 13,6 | 25 | 6 | |
|---|
Sutherland (1.450 m.) | -2 | 17 | 7,2 | 25 | 5 | |
|---|
Upington (800 m.) | 5 | 25 | 15,2 | 5 | 1 | |
|---|
Vereeniging (1.450 m.) | 4 | 21 | 12,4 | 5 | 2 | |
|---|
| Vioolsdrif | 12 | 27 | 19,3 | 0 | 1 | |
|---|
| Vredendal | 7 | 24 | 15,6 | 25 | 7 | |
|---|
Media Agosto | 7,6 | 22,2 | 14,9 | 25,3 | 4,2 | 17,3 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Sudáfrica en el mes de:
Ver el clima -
Sudáfrica