Temperatura, lluvia, sol.
Abril in
Cataluña es en promedio un mes suave, con una
temperatura promedio de 12,1 grados.
Las
precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 67 milímetros, distribuidos a lo largo 7 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 14,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 7,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 13,5 horas.
Mapa - Cataluña

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Abril
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de abril en Cataluña (España).Cataluña - Datos climáticos en Abril| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Barcelona | 10 | 19 | 14,5 | 40 | 5 | 14 |
|---|
Boi Taull (2.535 m.) | -4 | 4 | 0,0 | 150 | 11 | |
|---|
El Pont de Suert (825 m.) | 2 | 17 | 9,5 | 90 | | |
|---|
| Figueres | 7 | 20 | 13,5 | 70 | | |
|---|
| Girona | 7 | 20 | 13,1 | 65 | 7 | |
|---|
| Granollers | 9 | 19 | 13,8 | 60 | | |
|---|
Igualada (335 m.) | 5 | 20 | 12,2 | 55 | | |
|---|
La Seu dUrgell (700 m.) | 4 | 17 | 10,8 | 65 | 8 | |
|---|
| Lleida | 7 | 21 | 14,2 | 40 | 5 | |
|---|
| Lloret De Mar | 8 | 18 | 13,3 | 65 | 9 | 15 |
|---|
Manresa (290 m.) | 7 | 20 | 13,5 | 55 | | |
|---|
Moià (715 m.) | 6 | 16 | 11,1 | 65 | | |
|---|
Oliana (475 m.) | 5 | 19 | 11,6 | 70 | | |
|---|
| Reus | 9 | 20 | 14,4 | 35 | 5 | 15 |
|---|
| Sabadell | 9 | 19 | 14,2 | | | |
|---|
| Tarragona | 10 | 20 | 15,1 | 55 | 6 | 15 |
|---|
Tàrrega (380 m.) | 7 | 19 | 13,0 | | | |
|---|
Tivissa (315 m.) | 8 | 20 | 14,1 | | | |
|---|
| Tortosa | 10 | 22 | 16,2 | 50 | 5 | 15 |
|---|
Tremp (470 m.) | 5 | 20 | 12,2 | 65 | | |
|---|
Turó de l Home (1.706 m.) | 2 | 8 | 5,0 | 105 | 9 | |
|---|
Vic (485 m.) | 5 | 18 | 11,7 | 65 | | |
|---|
Vielha (1.000 m.) | 3 | 16 | 9,5 | 95 | 12 | |
|---|
| Vinebre | 8 | 22 | 14,9 | 45 | | |
|---|
Media Abril | 6,2 | 18,1 | 12,1 | 66,6 | 7,5 | 14,6 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: