Temperatura, lluvia, sol.
Febrero in
Cataluña es en promedio un mes bastante suave, con una
temperatura promedio de 6,9 grados.
Las
precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 37 milímetros, distribuidos a lo largo 5 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 13 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 5,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 10,5 horas.
Mapa - Cataluña

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Febrero
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de febrero en Cataluña (España).Cataluña - Datos climáticos en Febrero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Barcelona | 6 | 15 | 10,3 | 40 | 4 | 13 |
|---|
Boi Taull (2.535 m.) | -9 | -2 | -5,2 | 80 | 7 | |
|---|
El Pont de Suert (825 m.) | -4 | 12 | 4,1 | 35 | | |
|---|
| Figueres | 3 | 15 | 8,6 | 40 | | |
|---|
| Girona | 2 | 15 | 8,4 | 50 | 5 | |
|---|
| Granollers | 4 | 14 | 9,1 | 35 | | |
|---|
Igualada (335 m.) | 0 | 14 | 6,8 | 25 | | |
|---|
La Seu dUrgell (700 m.) | -2 | 11 | 4,4 | 30 | 5 | |
|---|
| Lleida | 2 | 14 | 7,8 | 15 | 3 | |
|---|
| Lloret De Mar | 3 | 14 | 8,6 | 50 | 5 | 13 |
|---|
Manresa (290 m.) | 2 | 14 | 7,7 | 25 | | |
|---|
Moià (715 m.) | 2 | 11 | 6,2 | 30 | | |
|---|
Oliana (475 m.) | -1 | 12 | 5,4 | 25 | | |
|---|
| Reus | 5 | 15 | 10,0 | 30 | 4 | 13 |
|---|
| Sabadell | 4 | 15 | 9,4 | | | |
|---|
| Tarragona | 5 | 15 | 10,2 | 30 | 4 | 13 |
|---|
Tàrrega (380 m.) | 2 | 12 | 7,0 | | | |
|---|
Tivissa (315 m.) | 4 | 14 | 8,9 | | | |
|---|
| Tortosa | 6 | 17 | 11,4 | 30 | 4 | 13 |
|---|
Tremp (470 m.) | -2 | 14 | 6,0 | 20 | | |
|---|
Turó de l Home (1.706 m.) | -2 | 4 | 1,3 | 65 | 5 | |
|---|
Vic (485 m.) | 0 | 13 | 6,3 | 30 | | |
|---|
Vielha (1.000 m.) | -2 | 8 | 3,2 | 80 | 10 | |
|---|
| Vinebre | 2 | 16 | 8,9 | 15 | | |
|---|
Media Febrero | 1,2 | 12,5 | 6,9 | 37,1 | 5,1 | 13,2 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: