Temperatura, lluvia, sol.
Octubre in
Cataluña es en promedio un mes muy suave, con una
temperatura promedio de 15,2 grados.
Las
precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 82 milímetros, distribuidos a lo largo 7 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 21 °C. Por tanto, el mar está fresco para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 6 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 11 horas.
Mapa - Cataluña

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Octubre
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de octubre en Cataluña (España).Cataluña - Datos climáticos en Octubre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Barcelona | 14 | 22 | 18,3 | 100 | 7 | 20 |
|---|
Boi Taull (2.535 m.) | 1 | 7 | 3,9 | 95 | 8 | |
|---|
El Pont de Suert (825 m.) | 4 | 19 | 11,7 | 90 | | |
|---|
| Figueres | 11 | 22 | 16,6 | 95 | | |
|---|
| Girona | 11 | 22 | 16,6 | 90 | 6 | |
|---|
| Granollers | 12 | 21 | 16,9 | 90 | | |
|---|
Igualada (335 m.) | 9 | 22 | 15,3 | 70 | | |
|---|
La Seu dUrgell (700 m.) | 7 | 20 | 13,6 | 65 | 6 | |
|---|
| Lleida | 10 | 22 | 16,3 | 45 | 5 | |
|---|
| Lloret De Mar | 12 | 22 | 17,3 | 95 | 9 | 21 |
|---|
Manresa (290 m.) | 10 | 22 | 16,2 | 70 | | |
|---|
Moià (715 m.) | 10 | 19 | 14,1 | 80 | | |
|---|
Oliana (475 m.) | 8 | 20 | 14,0 | 70 | | |
|---|
| Reus | 13 | 23 | 18,0 | 75 | 6 | 21 |
|---|
| Sabadell | 13 | 22 | 17,6 | | | |
|---|
| Tarragona | 14 | 24 | 19,2 | 100 | 5 | 21 |
|---|
Tàrrega (380 m.) | 11 | 21 | 15,7 | | | |
|---|
Tivissa (315 m.) | 12 | 22 | 16,9 | | | |
|---|
| Tortosa | 14 | 25 | 19,2 | 80 | 6 | 21 |
|---|
Tremp (470 m.) | 8 | 21 | 14,3 | 65 | | |
|---|
Turó de l Home (1.706 m.) | 6 | 12 | 8,6 | 130 | 9 | |
|---|
Vic (485 m.) | 9 | 20 | 14,6 | 80 | | |
|---|
Vielha (1.000 m.) | 6 | 18 | 12,1 | 90 | 8 | |
|---|
| Vinebre | 11 | 24 | 17,6 | 50 | | |
|---|
Media Octubre | 9,8 | 20,6 | 15,2 | 82,1 | 6,8 | 21,0 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: