Temperatura, lluvia, sol.
Enero in
Cataluña es en promedio un mes bastante frío, con una
temperatura promedio de 6,0 grados.
Las
precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 44 milímetros, distribuidos a lo largo 5 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 13,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 9,5 horas.
Mapa - Cataluña

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Enero
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de enero en Cataluña (España).Cataluña - Datos climáticos en Enero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Barcelona | 6 | 14 | 9,8 | 40 | 4 | 13 |
|---|
Boi Taull (2.535 m.) | -7 | -1 | -3,8 | 60 | 6 | |
|---|
El Pont de Suert (825 m.) | -4 | 10 | 2,9 | 55 | | |
|---|
| Figueres | 2 | 14 | 7,9 | 45 | | |
|---|
| Girona | 1 | 14 | 7,6 | 60 | 5 | |
|---|
| Granollers | 3 | 13 | 8,1 | 45 | | |
|---|
Igualada (335 m.) | 0 | 11 | 5,8 | 35 | | |
|---|
La Seu dUrgell (700 m.) | -2 | 10 | 4,2 | 30 | 5 | |
|---|
| Lleida | 1 | 10 | 5,7 | 25 | 4 | |
|---|
| Lloret De Mar | 3 | 14 | 8,7 | 55 | 6 | 14 |
|---|
Manresa (290 m.) | 1 | 11 | 6,2 | 35 | | |
|---|
Moià (715 m.) | 1 | 9 | 5,4 | 40 | | |
|---|
Oliana (475 m.) | -2 | 9 | 3,8 | 35 | | |
|---|
| Reus | 4 | 15 | 9,3 | 30 | 4 | 14 |
|---|
| Sabadell | 4 | 14 | 8,5 | | | |
|---|
| Tarragona | 5 | 15 | 10,3 | 20 | 3 | 14 |
|---|
Tàrrega (380 m.) | 1 | 9 | 5,2 | | | |
|---|
Tivissa (315 m.) | 3 | 12 | 7,5 | | | |
|---|
| Tortosa | 6 | 15 | 10,4 | 35 | 4 | 14 |
|---|
Tremp (470 m.) | -3 | 10 | 3,5 | 35 | | |
|---|
Turó de l Home (1.706 m.) | -1 | 4 | 1,5 | 90 | 8 | |
|---|
Vic (485 m.) | -1 | 10 | 4,6 | 40 | | |
|---|
Vielha (1.000 m.) | -1 | 7 | 3,0 | 85 | 11 | |
|---|
| Vinebre | 2 | 13 | 7,2 | 30 | | |
|---|
Media Enero | 1,0 | 10,9 | 6,0 | 44,3 | 5,5 | 13,7 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: