Temperatura, lluvia, sol.
Agosto in
Cataluña es en promedio un mes caluroso, con una
temperatura promedio de 23,0 grados.
Las
precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 50 milímetros, distribuidos a lo largo 5 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 25,5 °C. Por lo tanto, el mar es lo suficientemente cálido para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 9 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 13,5 horas.
Mapa - Cataluña

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Agosto
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de agosto en Cataluña (España).Cataluña - Datos climáticos en Agosto| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Barcelona | 21 | 29 | 25,1 | 65 | 5 | 25 |
|---|
Boi Taull (2.535 m.) | 7 | 14 | 10,6 | 95 | 8 | |
|---|
El Pont de Suert (825 m.) | 11 | 29 | 19,8 | 75 | | |
|---|
| Figueres | 17 | 31 | 24,1 | 30 | | |
|---|
| Girona | 17 | 31 | 24,1 | 45 | 5 | |
|---|
| Granollers | 19 | 30 | 24,5 | 45 | | |
|---|
Igualada (335 m.) | 16 | 31 | 23,6 | 45 | | |
|---|
La Seu dUrgell (700 m.) | 14 | 29 | 21,7 | 45 | 6 | |
|---|
| Lleida | 18 | 33 | 25,4 | 20 | 2 | |
|---|
| Lloret De Mar | 19 | 29 | 23,7 | 55 | 6 | 25 |
|---|
Manresa (290 m.) | 18 | 31 | 24,5 | 50 | | |
|---|
Moià (715 m.) | 16 | 27 | 21,8 | 55 | | |
|---|
Oliana (475 m.) | 16 | 31 | 23,4 | 50 | | |
|---|
| Reus | 20 | 30 | 25,2 | 40 | 4 | 26 |
|---|
| Sabadell | 20 | 30 | 24,8 | | | |
|---|
| Tarragona | 21 | 30 | 25,6 | 30 | 2 | 26 |
|---|
Tàrrega (380 m.) | 18 | 31 | 24,7 | | | |
|---|
Tivissa (315 m.) | 19 | 31 | 24,8 | | | |
|---|
| Tortosa | 21 | 33 | 27,0 | 35 | 3 | 26 |
|---|
Tremp (470 m.) | 15 | 32 | 23,6 | 40 | | |
|---|
Turó de l Home (1.706 m.) | 12 | 20 | 16,3 | 60 | 6 | |
|---|
Vic (485 m.) | 16 | 30 | 22,7 | 75 | | |
|---|
Vielha (1.000 m.) | 12 | 26 | 18,9 | 60 | 6 | |
|---|
| Vinebre | 20 | 34 | 26,6 | 15 | | |
|---|
Media Agosto | 16,8 | 29,2 | 23,0 | 49,5 | 4,8 | 25,3 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: