Temperatura, lluvia, sol.
Diciembre in
Cataluña es en promedio un mes bastante frío, con una
temperatura promedio de 6,5 grados.
Las
precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 44 milímetros, distribuidos a lo largo 5 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 15 °C. Por tanto, el mar está frío para nadar.
Mapa - Cataluña

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Diciembre
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de diciembre en Cataluña (España).Cataluña - Datos climáticos en Diciembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Barcelona | 6 | 15 | 10,5 | 40 | 5 | 15 |
|---|
Boi Taull (2.535 m.) | -5 | 1 | -2,0 | 55 | 4 | |
|---|
El Pont de Suert (825 m.) | -4 | 10 | 3,1 | 60 | | |
|---|
| Figueres | 3 | 14 | 8,5 | 50 | | |
|---|
| Girona | 2 | 14 | 8,2 | 55 | 5 | |
|---|
| Granollers | 4 | 13 | 8,6 | 45 | | |
|---|
Igualada (335 m.) | 1 | 12 | 6,3 | 35 | | |
|---|
La Seu dUrgell (700 m.) | -2 | 10 | 4,4 | 25 | 4 | |
|---|
| Lleida | 2 | 10 | 5,9 | 25 | 4 | |
|---|
| Lloret De Mar | 4 | 15 | 9,6 | 60 | 7 | 15 |
|---|
Manresa (290 m.) | 2 | 11 | 6,5 | 35 | | |
|---|
Moià (715 m.) | 2 | 10 | 6,0 | 40 | | |
|---|
Oliana (475 m.) | -1 | 9 | 4,2 | 40 | | |
|---|
| Reus | 5 | 15 | 10,0 | 35 | 4 | 15 |
|---|
| Sabadell | 4 | 14 | 9,0 | | | |
|---|
| Tarragona | 6 | 16 | 11,0 | 25 | 3 | 15 |
|---|
Tàrrega (380 m.) | 2 | 9 | 5,5 | | | |
|---|
Tivissa (315 m.) | 4 | 12 | 7,9 | | | |
|---|
| Tortosa | 6 | 15 | 10,8 | 40 | 4 | 15 |
|---|
Tremp (470 m.) | -2 | 9 | 3,5 | 35 | | |
|---|
Turó de l Home (1.706 m.) | 0 | 5 | 2,4 | 85 | 8 | |
|---|
Vic (485 m.) | 0 | 10 | 4,8 | 45 | | |
|---|
Vielha (1.000 m.) | 0 | 8 | 4,0 | 65 | 8 | |
|---|
| Vinebre | 2 | 13 | 7,6 | 35 | | |
|---|
Media Diciembre | 1,8 | 11,3 | 6,5 | 43,9 | 5,1 | 15,2 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: