Temperatura, lluvia, sol.
Enero in
Texas es en promedio un mes suave, con una
temperatura promedio de 10,2 grados.
Las
precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 45 milímetros, distribuidos a lo largo 6 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 19,5 °C. Por tanto, el mar está muy fresco para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 5,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 10,5 horas.
Mapa - Texas

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Enero
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de enero en Texas (Estados Unidos).Texas - Datos climáticos en Enero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Abilene (540 m.) | 1 | 15 | 7,9 | 30 | 5 | |
|---|
Amarillo (1.100 m.) | -4 | 11 | 3,6 | 20 | 4 | |
|---|
| Austin | 5 | 17 | 11,2 | 65 | 8 | |
|---|
| Beaumont | 6 | 17 | 11,6 | 135 | 10 | |
|---|
| Brownsville | 12 | 23 | 17,2 | 25 | 7 | 21 |
|---|
| College Station | 5 | 16 | 10,8 | 85 | 9 | |
|---|
| Corpus Christi | 9 | 20 | 14,4 | 35 | 7 | 20 |
|---|
Dalhart (1.215 m.) | -6 | 11 | 2,4 | 10 | 3 | |
|---|
| Dallas | 2 | 14 | 7,9 | 65 | 7 | |
|---|
Del Rio (300 m.) | 6 | 20 | 13,0 | 15 | 4 | |
|---|
El Paso (1.150 m.) | 1 | 15 | 8,1 | 10 | 3 | |
|---|
| Galveston | 9 | 17 | 13,4 | 110 | 9 | 18 |
|---|
| Harlingen | 10 | 22 | 16,0 | 25 | 8 | 21 |
|---|
| Houston | 6 | 18 | 12,1 | 95 | 10 | 18 |
|---|
| Laredo | 8 | 20 | 14,2 | 20 | 5 | |
|---|
Lubbock (1.000 m.) | -3 | 13 | 5,1 | 15 | 4 | |
|---|
| Mcallen | 12 | 23 | 17,1 | 20 | 6 | |
|---|
Midland (860 m.) | 0 | 15 | 7,6 | 15 | 4 | |
|---|
Persimmon Gap (900 m.) | 1 | 18 | 9,4 | 10 | 3 | |
|---|
San Angelo (570 m.) | 1 | 16 | 8,6 | 25 | 4 | |
|---|
| San Antonio | 5 | 17 | 11,2 | 50 | 7 | |
|---|
| South Padre Island | 11 | 21 | 16,1 | 25 | 8 | 21 |
|---|
| Texarkana | 1 | 12 | 6,5 | 110 | 11 | |
|---|
| Tyler | 3 | 14 | 8,7 | 85 | 8 | |
|---|
Van Horn (1.230 m.) | -1 | 15 | 7,0 | 10 | 3 | |
|---|
| Waco | 2 | 15 | 8,6 | 65 | 7 | |
|---|
Wichita Falls (290 m.) | -1 | 13 | 5,8 | 30 | 5 | |
|---|
Media Enero | 3,8 | 16,6 | 10,2 | 44,7 | 6,3 | 19,6 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: