Temperatura, lluvia, sol.
Febrero in
Texas es en promedio un mes suave, con una
temperatura promedio de 12,5 grados.
Las
precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 40 milímetros, distribuidos a lo largo 6 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 19 °C. Por tanto, el mar está muy fresco para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 6,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 11 horas.
Mapa - Texas

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Febrero
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de febrero en Texas (Estados Unidos).Texas - Datos climáticos en Febrero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Abilene (540 m.) | 3 | 17 | 10,1 | 35 | 5 | |
|---|
Amarillo (1.100 m.) | -2 | 13 | 5,4 | 15 | 4 | |
|---|
| Austin | 8 | 19 | 13,4 | 50 | 8 | |
|---|
| Beaumont | 9 | 19 | 13,7 | 95 | 10 | |
|---|
| Brownsville | 14 | 25 | 19,2 | 25 | 6 | 20 |
|---|
| College Station | 7 | 19 | 12,9 | 75 | 8 | |
|---|
| Corpus Christi | 11 | 22 | 16,6 | 35 | 6 | 19 |
|---|
Dalhart (1.215 m.) | -4 | 13 | 4,2 | 10 | 3 | |
|---|
| Dallas | 4 | 16 | 10,3 | 70 | 7 | |
|---|
Del Rio (300 m.) | 9 | 23 | 15,8 | 15 | 4 | |
|---|
El Paso (1.150 m.) | 4 | 18 | 10,8 | 10 | 3 | |
|---|
| Galveston | 11 | 19 | 15,2 | 55 | 8 | 17 |
|---|
| Harlingen | 12 | 24 | 18,3 | 20 | 6 | 20 |
|---|
| Houston | 9 | 20 | 14,3 | 75 | 9 | 17 |
|---|
| Laredo | 11 | 23 | 17,1 | 15 | 5 | |
|---|
Lubbock (1.000 m.) | -1 | 15 | 7,3 | 15 | 4 | |
|---|
| Mcallen | 14 | 25 | 19,5 | 20 | 4 | |
|---|
Midland (860 m.) | 3 | 18 | 10,1 | 15 | 3 | |
|---|
Persimmon Gap (900 m.) | 3 | 21 | 12,1 | 10 | 2 | |
|---|
San Angelo (570 m.) | 3 | 19 | 10,8 | 30 | 5 | |
|---|
| San Antonio | 7 | 20 | 13,5 | 45 | 7 | |
|---|
| South Padre Island | 13 | 23 | 18,2 | 30 | 6 | 20 |
|---|
| Texarkana | 3 | 15 | 8,7 | 115 | 11 | |
|---|
| Tyler | 5 | 17 | 10,9 | 95 | 9 | |
|---|
Van Horn (1.230 m.) | 1 | 18 | 9,4 | 10 | 3 | |
|---|
| Waco | 4 | 17 | 10,9 | 70 | 7 | |
|---|
Wichita Falls (290 m.) | 1 | 15 | 7,9 | 35 | 5 | |
|---|
Media Febrero | 6,0 | 19,0 | 12,5 | 40,4 | 5,9 | 18,9 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: