Temperatura, lluvia, sol.
Octubre in
Texas es en promedio un mes bastante cálido, con una
temperatura promedio de 20,9 grados.
Las
precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 76 milímetros, distribuidos a lo largo 6 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 26,5 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 7,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 11,5 horas.
Mapa - Texas

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Octubre
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de octubre en Texas (Estados Unidos).Texas - Datos climáticos en Octubre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Abilene (540 m.) | 13 | 26 | 19,4 | 70 | 6 | |
|---|
Amarillo (1.100 m.) | 7 | 23 | 15,1 | 45 | 5 | |
|---|
| Austin | 16 | 28 | 22,0 | 100 | 7 | |
|---|
| Beaumont | 16 | 28 | 21,7 | 135 | 7 | |
|---|
| Brownsville | 20 | 31 | 25,5 | 95 | 8 | 27 |
|---|
| College Station | 16 | 28 | 21,7 | 125 | 7 | |
|---|
| Corpus Christi | 19 | 29 | 24,0 | 80 | 6 | 27 |
|---|
Dalhart (1.215 m.) | 5 | 23 | 14,0 | 40 | 4 | |
|---|
| Dallas | 14 | 26 | 19,9 | 110 | 7 | |
|---|
Del Rio (300 m.) | 18 | 30 | 23,8 | 55 | 6 | |
|---|
El Paso (1.150 m.) | 12 | 26 | 19,2 | 15 | 4 | |
|---|
| Galveston | 20 | 28 | 24,1 | 130 | 7 | 26 |
|---|
| Harlingen | 19 | 31 | 24,8 | 70 | 9 | 27 |
|---|
| Houston | 16 | 28 | 22,1 | 140 | 8 | 26 |
|---|
| Laredo | 19 | 31 | 24,7 | 40 | 4 | |
|---|
Lubbock (1.000 m.) | 9 | 24 | 16,6 | 40 | 6 | |
|---|
| Mcallen | 20 | 32 | 26,1 | 55 | 6 | |
|---|
Midland (860 m.) | 12 | 26 | 19,2 | 30 | 4 | |
|---|
Persimmon Gap (900 m.) | 12 | 29 | 20,6 | 20 | 4 | |
|---|
San Angelo (570 m.) | 12 | 27 | 19,5 | 60 | 6 | |
|---|
| San Antonio | 16 | 28 | 21,8 | 95 | 6 | |
|---|
| South Padre Island | 20 | 30 | 25,0 | 70 | 7 | 27 |
|---|
| Texarkana | 12 | 25 | 18,3 | 120 | 9 | |
|---|
| Tyler | 14 | 26 | 19,8 | 110 | 7 | |
|---|
Van Horn (1.230 m.) | 10 | 26 | 17,9 | 25 | 4 | |
|---|
| Waco | 13 | 27 | 20,2 | 110 | 7 | |
|---|
Wichita Falls (290 m.) | 11 | 25 | 18,1 | 75 | 7 | |
|---|
Media Octubre | 14,5 | 27,4 | 20,9 | 76,3 | 6,2 | 26,7 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: