Temperatura, lluvia, sol.
Septiembre in
Texas es en promedio un mes caluroso, con una
temperatura promedio de 25,9 grados.
Las
precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 90 milímetros, distribuidos a lo largo 7 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 29 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 8,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12,5 horas.
Mapa - Texas

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Septiembre
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de septiembre en Texas (Estados Unidos).Texas - Datos climáticos en Septiembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Abilene (540 m.) | 18 | 32 | 24,9 | 70 | 6 | |
|---|
Amarillo (1.100 m.) | 14 | 29 | 21,6 | 45 | 6 | |
|---|
| Austin | 21 | 33 | 27,1 | 90 | 7 | |
|---|
| Beaumont | 21 | 31 | 26,3 | 185 | 9 | |
|---|
| Brownsville | 24 | 33 | 28,6 | 145 | 10 | 29 |
|---|
| College Station | 21 | 33 | 27,0 | 90 | 7 | |
|---|
| Corpus Christi | 23 | 33 | 27,8 | 140 | 9 | 29 |
|---|
Dalhart (1.215 m.) | 13 | 29 | 20,8 | 35 | 5 | |
|---|
| Dallas | 20 | 31 | 25,9 | 70 | 5 | |
|---|
Del Rio (300 m.) | 23 | 34 | 28,6 | 65 | 6 | |
|---|
El Paso (1.150 m.) | 19 | 31 | 25,0 | 40 | 6 | |
|---|
| Galveston | 24 | 32 | 28,0 | 170 | 10 | 29 |
|---|
| Harlingen | 22 | 33 | 28,0 | 135 | 11 | 29 |
|---|
| Houston | 21 | 32 | 26,9 | 120 | 8 | 29 |
|---|
| Laredo | 23 | 34 | 28,7 | 100 | 8 | |
|---|
Lubbock (1.000 m.) | 15 | 29 | 22,4 | 65 | 6 | |
|---|
| Mcallen | 24 | 35 | 29,4 | 115 | 8 | |
|---|
Midland (860 m.) | 18 | 31 | 24,6 | 40 | 6 | |
|---|
Persimmon Gap (900 m.) | 19 | 32 | 25,6 | 40 | 5 | |
|---|
San Angelo (570 m.) | 18 | 32 | 25,0 | 65 | 5 | |
|---|
| San Antonio | 21 | 32 | 26,6 | 100 | 7 | |
|---|
| South Padre Island | 24 | 32 | 28,1 | 135 | 10 | 29 |
|---|
| Texarkana | 18 | 31 | 24,6 | 100 | 7 | |
|---|
| Tyler | 20 | 32 | 25,6 | 80 | 6 | |
|---|
Van Horn (1.230 m.) | 16 | 30 | 22,9 | 40 | 6 | |
|---|
| Waco | 19 | 33 | 26,0 | 75 | 6 | |
|---|
Wichita Falls (290 m.) | 18 | 31 | 24,5 | 75 | 6 | |
|---|
Media Septiembre | 20,0 | 31,9 | 25,9 | 89,9 | 7,1 | 28,8 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: