Temperatura, lluvia, sol.
Marzo in
Texas es en promedio un mes muy suave, con una
temperatura promedio de 16,3 grados.
Las
precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 51 milímetros, distribuidos a lo largo 6 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 19,5 °C. Por tanto, el mar está muy fresco para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 7,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12 horas.
Mapa - Texas

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Marzo
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de marzo en Texas (Estados Unidos).Texas - Datos climáticos en Marzo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Abilene (540 m.) | 7 | 22 | 14,5 | 45 | 6 | |
|---|
Amarillo (1.100 m.) | 2 | 18 | 9,9 | 30 | 6 | |
|---|
| Austin | 11 | 23 | 17,0 | 75 | 9 | |
|---|
| Beaumont | 12 | 22 | 17,2 | 95 | 8 | |
|---|
| Brownsville | 17 | 27 | 21,8 | 35 | 4 | 20 |
|---|
| College Station | 11 | 22 | 16,7 | 85 | 8 | |
|---|
| Corpus Christi | 14 | 25 | 19,6 | 60 | 5 | 20 |
|---|
Dalhart (1.215 m.) | -1 | 18 | 8,4 | 25 | 4 | |
|---|
| Dallas | 9 | 20 | 14,6 | 85 | 8 | |
|---|
Del Rio (300 m.) | 13 | 27 | 20,0 | 30 | 5 | |
|---|
El Paso (1.150 m.) | 8 | 22 | 14,8 | 5 | 2 | |
|---|
| Galveston | 15 | 22 | 18,4 | 75 | 7 | 19 |
|---|
| Harlingen | 15 | 27 | 21,2 | 35 | 6 | 20 |
|---|
| Houston | 12 | 23 | 17,7 | 90 | 9 | 19 |
|---|
| Laredo | 15 | 27 | 20,9 | 35 | 5 | |
|---|
Lubbock (1.000 m.) | 4 | 20 | 11,7 | 30 | 5 | |
|---|
| Mcallen | 17 | 28 | 22,8 | 35 | 4 | |
|---|
Midland (860 m.) | 7 | 22 | 14,5 | 15 | 4 | |
|---|
Persimmon Gap (900 m.) | 7 | 26 | 16,3 | 10 | 2 | |
|---|
San Angelo (570 m.) | 8 | 23 | 15,2 | 40 | 5 | |
|---|
| San Antonio | 11 | 23 | 17,1 | 60 | 8 | |
|---|
| South Padre Island | 16 | 26 | 21,0 | 30 | 5 | 20 |
|---|
| Texarkana | 7 | 19 | 13,0 | 120 | 11 | |
|---|
| Tyler | 9 | 21 | 15,0 | 95 | 10 | |
|---|
Van Horn (1.230 m.) | 5 | 22 | 13,4 | 5 | 2 | |
|---|
| Waco | 9 | 21 | 14,9 | 85 | 8 | |
|---|
Wichita Falls (290 m.) | 5 | 20 | 12,6 | 50 | 6 | |
|---|
Media Marzo | 9,8 | 22,9 | 16,3 | 51,1 | 6 | 19,6 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: