Temperatura, lluvia, sol.
Julio in
Texas es en promedio un mes muy caluroso, con una
temperatura promedio de 29,3 grados.
Las
precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 58 milímetros, distribuidos a lo largo 6 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 28,5 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 10,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 14 horas.
Mapa - Texas

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Julio
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de julio en Texas (Estados Unidos).Texas - Datos climáticos en Julio| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Abilene (540 m.) | 23 | 36 | 29,3 | 50 | 5 | |
|---|
Amarillo (1.100 m.) | 19 | 34 | 26,4 | 70 | 7 | |
|---|
| Austin | 24 | 36 | 29,9 | 50 | 5 | |
|---|
| Beaumont | 24 | 33 | 28,8 | 165 | 12 | |
|---|
| Brownsville | 25 | 35 | 30,2 | 50 | 5 | 28 |
|---|
| College Station | 24 | 35 | 29,5 | 50 | 5 | |
|---|
| Corpus Christi | 24 | 34 | 29,2 | 65 | 6 | 28 |
|---|
Dalhart (1.215 m.) | 18 | 34 | 26,0 | 65 | 8 | |
|---|
| Dallas | 24 | 35 | 29,8 | 55 | 4 | |
|---|
Del Rio (300 m.) | 26 | 38 | 32,0 | 40 | 4 | |
|---|
El Paso (1.150 m.) | 23 | 35 | 29,1 | 40 | 8 | |
|---|
| Galveston | 26 | 33 | 29,7 | 85 | 9 | 29 |
|---|
| Harlingen | 24 | 36 | 29,9 | 45 | 6 | 28 |
|---|
| Houston | 24 | 35 | 29,5 | 95 | 9 | 29 |
|---|
| Laredo | 25 | 38 | 31,5 | 45 | 4 | |
|---|
Lubbock (1.000 m.) | 21 | 34 | 27,3 | 50 | 6 | |
|---|
| Mcallen | 26 | 37 | 31,5 | 50 | 5 | |
|---|
Midland (860 m.) | 23 | 35 | 29,1 | 40 | 4 | |
|---|
Persimmon Gap (900 m.) | 23 | 36 | 29,4 | 45 | 5 | |
|---|
San Angelo (570 m.) | 22 | 36 | 29,4 | 30 | 4 | |
|---|
| San Antonio | 24 | 35 | 29,3 | 60 | 5 | |
|---|
| South Padre Island | 25 | 34 | 29,5 | 35 | 5 | 28 |
|---|
| Texarkana | 23 | 34 | 28,4 | 85 | 7 | |
|---|
| Tyler | 24 | 35 | 29,1 | 55 | 6 | |
|---|
Van Horn (1.230 m.) | 20 | 34 | 27,0 | 50 | 8 | |
|---|
| Waco | 24 | 36 | 29,8 | 45 | 5 | |
|---|
Wichita Falls (290 m.) | 22 | 36 | 29,3 | 50 | 5 | |
|---|
Media Julio | 23,3 | 35,2 | 29,3 | 58,0 | 6 | 28,7 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: