Temperatura, lluvia, sol.
Agosto in
Sicilia es en promedio un mes caluroso, con una
temperatura promedio de 26,3 grados.
Las
precipitaciones son escasas, ya que ascienden en promedio a 15 milímetros, distribuidos a lo largo 2 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 26,5 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 10,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 13,5 horas.
Mapa - Sicilia

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Agosto
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de agosto en Sicilia (Italia).Sicilia - Datos climáticos en Agosto| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Agrigento (300 m.) | 23 | 33 | 28,0 | 10 | 1 | 26 |
|---|
Caltanissetta (570 m.) | 21 | 34 | 27,3 | 15 | 1 | |
|---|
| Catania | 20 | 32 | 26,1 | 10 | 2 | 27 |
|---|
| Cefalù | 24 | 31 | 27,7 | 25 | | |
|---|
| Cozzo Spadaro | 24 | 31 | 27,4 | 15 | 1 | |
|---|
Enna (930 m.) | 20 | 29 | 24,7 | 30 | 3 | |
|---|
| Gela | 24 | 32 | 27,6 | 5 | 1 | 27 |
|---|
| Lampedusa | 25 | 30 | 27,4 | 5 | 0 | 26 |
|---|
Leni (250 m.) | 21 | 31 | 25,7 | 20 | 3 | |
|---|
| Lentini | 21 | 35 | 27,8 | 15 | | |
|---|
Linguaglossa (550 m.) | 18 | 30 | 23,9 | 35 | | |
|---|
| Marsala | 21 | 31 | 25,9 | 5 | | |
|---|
| Messina | 25 | 31 | 28,0 | 25 | 3 | 27 |
|---|
Monte Soro (1.850 m.) | 12 | 22 | 17,3 | | | |
|---|
Ogliastro (200 m.) | 21 | 35 | 28,1 | | | |
|---|
| Palermo | 23 | 30 | 26,8 | 10 | 1 | 26 |
|---|
| Pantelaria | 24 | 30 | 26,8 | 5 | 1 | 26 |
|---|
Prizzi (1.000 m.) | 18 | 28 | 23,1 | 15 | 2 | |
|---|
Ragusa (515 m.) | 21 | 33 | 26,6 | 25 | 3 | |
|---|
| Sciacca | 21 | 32 | 26,9 | 10 | | |
|---|
| Sigonella | 20 | 34 | 27,4 | 10 | 2 | |
|---|
| Siracusa | 22 | 33 | 27,4 | 5 | 1 | 27 |
|---|
Taormina (260 m.) | 23 | 32 | 27,4 | 25 | | |
|---|
| Trapani | 21 | 31 | 26,1 | 10 | 1 | 26 |
|---|
Ustica (250 m.) | 23 | 30 | 26,6 | 20 | 1 | 26 |
|---|
Media Agosto | 21,5 | 31,2 | 26,3 | 15,3 | 1,6 | 26,5 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: