Temperatura, lluvia, sol.
Junio in
Sicilia es en promedio un mes caluroso, con una
temperatura promedio de 22,9 grados.
Las
precipitaciones son escasas, ya que ascienden en promedio a 10 milímetros, distribuidos a lo largo 1 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 22 °C. Por tanto, el mar está fresco para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 10,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 14,5 horas. Por lo tanto, los días son largos.
Mapa - Sicilia

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Junio
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de junio en Sicilia (Italia).Sicilia - Datos climáticos en Junio| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Agrigento (300 m.) | 20 | 30 | 25,1 | 10 | 1 | 22 |
|---|
Caltanissetta (570 m.) | 18 | 30 | 24,1 | 15 | 1 | |
|---|
| Catania | 16 | 29 | 22,8 | 5 | 1 | 22 |
|---|
| Cefalù | 20 | 28 | 24,1 | 15 | | |
|---|
| Cozzo Spadaro | 20 | 27 | 23,6 | 5 | 1 | |
|---|
Enna (930 m.) | 17 | 26 | 21,3 | 25 | 2 | |
|---|
| Gela | 20 | 28 | 24,2 | 10 | 1 | 22 |
|---|
| Lampedusa | 21 | 26 | 23,4 | 0 | 1 | 22 |
|---|
Leni (250 m.) | 18 | 27 | 22,5 | 20 | 2 | |
|---|
| Lentini | 17 | 32 | 24,4 | 15 | | |
|---|
Linguaglossa (550 m.) | 15 | 26 | 20,8 | 20 | | |
|---|
| Marsala | 17 | 28 | 22,5 | 5 | | |
|---|
| Messina | 21 | 28 | 24,4 | 15 | 2 | 22 |
|---|
Monte Soro (1.850 m.) | 10 | 18 | 14,0 | | | |
|---|
Ogliastro (200 m.) | 18 | 32 | 24,9 | | | |
|---|
| Palermo | 20 | 27 | 23,3 | 10 | 2 | 22 |
|---|
| Pantelaria | 20 | 26 | 22,9 | 5 | 1 | 22 |
|---|
Prizzi (1.000 m.) | 15 | 25 | 19,8 | 10 | 2 | |
|---|
Ragusa (515 m.) | 18 | 30 | 23,6 | 10 | 2 | |
|---|
| Sciacca | 18 | 29 | 23,6 | 10 | | |
|---|
| Sigonella | 17 | 31 | 23,8 | 10 | 1 | |
|---|
| Siracusa | 18 | 30 | 23,9 | 5 | 1 | 22 |
|---|
Taormina (260 m.) | 20 | 28 | 24,2 | 10 | | |
|---|
| Trapani | 18 | 27 | 22,5 | 5 | 1 | 22 |
|---|
Ustica (250 m.) | 19 | 26 | 22,6 | 10 | 1 | 22 |
|---|
Media Junio | 18,0 | 27,8 | 22,9 | 10,4 | 1,4 | 22,1 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: