Temperatura, lluvia, sol.
Diciembre in
Sicilia es en promedio un mes suave, con una
temperatura promedio de 11,8 grados.
Las
precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 93 milímetros, distribuidos a lo largo 9 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 17 °C. Por tanto, el mar está frío para nadar.
Mapa - Sicilia

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Diciembre
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de diciembre en Sicilia (Italia).Sicilia - Datos climáticos en Diciembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Agrigento (300 m.) | 10 | 17 | 13,6 | 70 | 9 | 17 |
|---|
Caltanissetta (570 m.) | 7 | 13 | 9,9 | 75 | 9 | |
|---|
| Catania | 7 | 17 | 11,8 | 85 | 8 | 17 |
|---|
| Cefalù | 11 | 18 | 14,5 | 90 | | |
|---|
| Cozzo Spadaro | 11 | 17 | 14,1 | 145 | 9 | |
|---|
Enna (930 m.) | 5 | 10 | 7,4 | 65 | 8 | |
|---|
| Gela | 10 | 18 | 14,1 | 75 | 7 | 17 |
|---|
| Lampedusa | 14 | 17 | 15,8 | 50 | 7 | 18 |
|---|
Leni (250 m.) | 9 | 16 | 12,3 | 110 | 11 | |
|---|
| Lentini | 7 | 17 | 12,4 | 95 | | |
|---|
Linguaglossa (550 m.) | 5 | 13 | 8,9 | 265 | | |
|---|
| Marsala | 9 | 17 | 13,0 | 75 | | |
|---|
| Messina | 11 | 16 | 13,8 | 105 | 11 | 17 |
|---|
Monte Soro (1.850 m.) | -1 | 4 | 1,4 | | | |
|---|
Ogliastro (200 m.) | 8 | 15 | 11,4 | | | |
|---|
| Palermo | 11 | 17 | 13,8 | 95 | 12 | 17 |
|---|
| Pantelaria | 12 | 15 | 13,5 | 70 | 8 | 17 |
|---|
Prizzi (1.000 m.) | 4 | 9 | 6,3 | 85 | 11 | |
|---|
Ragusa (515 m.) | 7 | 14 | 10,4 | 115 | 11 | |
|---|
| Sciacca | 9 | 16 | 12,6 | 95 | | |
|---|
| Sigonella | 6 | 17 | 11,7 | 80 | 8 | |
|---|
| Siracusa | 8 | 18 | 12,9 | 80 | 9 | 17 |
|---|
Taormina (260 m.) | 10 | 16 | 13,0 | 90 | | |
|---|
| Trapani | 9 | 16 | 12,9 | 70 | 9 | 17 |
|---|
Ustica (250 m.) | 12 | 15 | 13,4 | 65 | 9 | 17 |
|---|
Media Diciembre | 8,5 | 15,1 | 11,8 | 93,3 | 9,2 | 17,1 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: