Temperatura, lluvia, sol.
Mayo in
Sicilia es en promedio un mes bastante cálido, con una
temperatura promedio de 18,6 grados.
Las
precipitaciones son bastante escasas, ya que ascienden en promedio a 21 milímetros, distribuidos a lo largo 3 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 18,5 °C. Por tanto, el mar está muy fresco para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 9 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 14 horas. Por lo tanto, los días son largos.
Mapa - Sicilia

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Mayo
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de mayo en Sicilia (Italia).Sicilia - Datos climáticos en Mayo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Agrigento (300 m.) | 16 | 25 | 20,2 | 15 | 3 | 18 |
|---|
Caltanissetta (570 m.) | 13 | 25 | 19,0 | 30 | 3 | |
|---|
| Catania | 12 | 25 | 18,6 | 20 | 3 | 19 |
|---|
| Cefalù | 17 | 24 | 20,3 | 20 | | |
|---|
| Cozzo Spadaro | 16 | 23 | 19,5 | 15 | 2 | |
|---|
Enna (930 m.) | 12 | 20 | 15,9 | 25 | 4 | |
|---|
| Gela | 16 | 25 | 20,5 | 10 | 3 | 19 |
|---|
| Lampedusa | 17 | 22 | 19,7 | 5 | 1 | 18 |
|---|
Leni (250 m.) | 14 | 23 | 18,6 | 30 | 4 | |
|---|
| Lentini | 13 | 27 | 19,8 | 15 | | |
|---|
Linguaglossa (550 m.) | 11 | 21 | 16,0 | 35 | | |
|---|
| Marsala | 14 | 24 | 19,1 | 20 | | |
|---|
| Messina | 17 | 24 | 20,3 | 35 | 4 | 19 |
|---|
Monte Soro (1.850 m.) | 5 | 14 | 9,5 | | | |
|---|
Ogliastro (200 m.) | 14 | 26 | 20,0 | | | |
|---|
| Palermo | 16 | 23 | 19,4 | 25 | 4 | 18 |
|---|
| Pantelaria | 16 | 22 | 19,0 | 15 | 3 | 18 |
|---|
Prizzi (1.000 m.) | 10 | 19 | 14,9 | 30 | 4 | |
|---|
Ragusa (515 m.) | 13 | 24 | 18,7 | 20 | 4 | |
|---|
| Sciacca | 14 | 25 | 19,5 | 20 | | |
|---|
| Sigonella | 12 | 26 | 19,2 | 20 | 3 | |
|---|
| Siracusa | 14 | 25 | 19,7 | 15 | 3 | 19 |
|---|
Taormina (260 m.) | 16 | 24 | 19,8 | 20 | | |
|---|
| Trapani | 14 | 23 | 18,7 | 20 | 3 | 18 |
|---|
Ustica (250 m.) | 16 | 22 | 18,7 | 20 | 3 | 18 |
|---|
Media Mayo | 13,9 | 23,2 | 18,6 | 20,7 | 3,2 | 18,5 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: